ゴールドマン・サックス・インターナショナルの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
---|---|
所在地 | 英国 EC4A 4AU ロンドン シューレーン 25 プラムツリー・コート |
資本金 | 46,998百万円 |
決算日 | 12月31日 |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書(大量保有)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 訂正報告書(大量保有)
- 半期報告書
- 発行登録追補書類
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
- 訂正有価証券届出書(組込方式)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 337件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月27日 15:14:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年09月27日 15:10:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年07月24日 15:23:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2023年07月07日 15:56:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社SHIFT | |
2023年06月23日 15:54:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年06月23日 15:54:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年06月23日 15:53:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年06月23日 15:53:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年06月23日 15:52:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年06月23日 15:52:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年06月23日 15:51:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年06月23日 15:50:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年02月20日 16:49:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社SHIFT | |
2023年02月20日 16:47:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社SHIFT | |
2023年01月12日 14:56:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2023年01月11日 16:32:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社SHIFT | |
2022年11月08日 15:25:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社SHIFT | |
2022年09月21日 15:10:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2022年09月21日 15:07:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2022年07月20日 14:33:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2022年06月30日 11:03:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2022年06月22日 15:50:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2022年06月22日 15:47:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2022年05月10日 13:11:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社マネーフォワード | |
2022年03月04日 16:08:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社マネーフォワード | |
2022年01月20日 16:38:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2022年01月05日 15:41:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年12月21日 15:12:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社マネーフォワード | |
2021年11月17日 15:10:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年10月29日 15:35:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年09月22日 15:08:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年09月22日 15:06:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年07月20日 14:40:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年07月20日 14:38:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年07月09日 15:09:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年06月23日 17:05:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年06月23日 17:05:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年02月19日 16:08:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年02月03日 15:12:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年01月13日 16:40:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2021年01月13日 16:31:00 |
臨時報告書
異動
|
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | |
2020年12月07日 14:08:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社マネーフォワード | |
2020年12月07日 14:07:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | Retty株式会社 | |
2020年11月19日 15:15:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | Retty株式会社 | |
2020年11月12日 16:25:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2020年10月27日 15:15:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2020年10月27日 15:05:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2020年09月14日 16:33:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2020年09月14日 16:29:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ||
2020年09月14日 16:15:00 |
臨時報告書
訴訟
|
ゴールドマン・サックス・インターナショナル |