マネーフォワードの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社マネーフォワード |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区芝浦3-1-21msb Tamachi田町ステーションタワーS 21F |
資本金 | 6,942百万円 |
決算日 | 11月30日 |
証券コード | 3994 |
法人番号 | 6011101063359 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 訂正臨時報告書
- 訂正有価証券届出書(通常方式)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 232件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月23日 17:01:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2023年01月19日 10:42:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年12月06日 14:58:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年11月08日 14:57:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年11月07日 09:10:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年10月17日 15:01:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年10月17日 15:01:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年08月22日 11:13:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社マネーフォワード | |
2022年08月04日 12:00:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年07月13日 15:00:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年07月13日 15:00:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年06月22日 09:58:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社マネーフォワード | |
2022年06月07日 12:52:00 | FMR LLC | 株式会社マネーフォワード | |
2022年06月06日 15:53:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年05月20日 12:38:00 | FMR LLC | 株式会社マネーフォワード | |
2022年05月10日 13:11:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社マネーフォワード | |
2022年05月06日 15:01:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社マネーフォワード | |
2022年05月02日 09:15:00 |
変更報告書
減少
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社マネーフォワード |
2022年04月14日 16:00:00 | 辻 庸介 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年04月13日 16:00:00 |
変更報告書
減少
|
辻 庸介 | 株式会社マネーフォワード |
2022年04月13日 15:00:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年04月13日 15:00:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年03月25日 15:01:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年03月25日 15:01:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社マネーフォワード | |
2022年03月15日 15:07:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年03月15日 11:26:00 |
変更報告書
増加
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社マネーフォワード |
2022年03月04日 16:08:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社マネーフォワード | |
2022年02月24日 16:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社マネーフォワード | |
2022年02月21日 15:02:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年02月21日 15:02:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年02月21日 15:02:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年02月07日 12:32:00 | FMR LLC | 株式会社マネーフォワード | |
2022年01月20日 14:45:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2022年01月18日 15:06:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年01月18日 15:04:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年01月18日 15:04:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年01月18日 15:00:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2022年01月14日 15:34:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2021年12月21日 15:12:00 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 株式会社マネーフォワード | |
2021年11月30日 15:07:00 |
臨時報告書
子会社化
|
株式会社マネーフォワード | |
2021年11月04日 12:08:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2021年10月20日 09:25:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2021年10月15日 15:00:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2021年10月15日 15:00:00 | 株式会社マネーフォワード | ||
2021年09月21日 11:33:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2021年09月07日 11:32:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社マネーフォワード | |
2021年09月07日 11:06:00 | FMR LLC | 株式会社マネーフォワード | |
2021年09月03日 11:37:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社マネーフォワード | |
2021年08月20日 12:40:00 | FMR LLC | 株式会社マネーフォワード | |
2021年08月20日 09:50:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社マネーフォワード |