フェローテックホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社フェローテックホールディングス |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 中央区日本橋二丁目3番4号 |
資本金 | 13,201百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6890 |
法人番号 | 1010001075980 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 157件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年04月27日 09:57:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2023年04月27日 09:54:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2023年03月15日 15:09:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2023年02月14日 15:53:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2023年02月14日 15:52:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年11月14日 15:40:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年11月14日 15:40:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年10月07日 10:20:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2022年08月12日 15:56:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年08月12日 15:56:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年08月04日 16:07:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社フェローテックホールディングス | 東洋刄物株式会社 |
2022年07月29日 15:08:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社フェローテックホールディングス | 株式会社大泉製作所 |
2022年07月26日 16:17:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 東洋刄物株式会社 | |
2022年07月26日 16:17:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 株式会社大泉製作所 | |
2022年07月25日 16:10:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社フェローテックホールディングス | 東洋刄物株式会社 |
2022年07月19日 16:10:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 東洋刄物株式会社 | |
2022年07月04日 09:49:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社フェローテックホールディングス | |
2022年07月01日 16:44:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社フェローテックホールディングス | 株式会社大泉製作所 |
2022年06月30日 16:56:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 株式会社大泉製作所 | |
2022年06月30日 16:55:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 東洋刄物株式会社 | |
2022年06月30日 14:16:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年06月30日 14:16:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年06月30日 14:15:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年06月29日 16:51:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 株式会社大泉製作所 | |
2022年06月22日 10:25:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2022年06月13日 15:15:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 株式会社大泉製作所 | |
2022年06月07日 12:04:00 |
変更報告書
減少
|
IXGS, Inc. | 株式会社フェローテックホールディングス |
2022年06月06日 10:30:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | 東洋刄物株式会社 | |
2022年05月11日 10:12:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2022年04月07日 10:43:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2022年02月14日 16:07:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年02月14日 16:06:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2022年01月11日 10:27:00 |
変更報告書
減少
|
IXGS, Inc. | 株式会社フェローテックホールディングス |
2021年12月01日 16:32:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年12月01日 16:31:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年11月22日 15:14:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年11月22日 15:12:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年11月12日 16:06:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年11月12日 16:05:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年11月08日 10:16:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2021年09月02日 09:15:00 | IXGS, Inc. | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2021年09月01日 09:57:00 | IXGS, Inc. | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2021年08月27日 14:39:00 |
変更報告書
減少
|
IXGS, Inc. | 株式会社フェローテックホールディングス |
2021年08月24日 16:00:00 | IXGS, Inc. | 株式会社フェローテックホールディングス | |
2021年08月13日 15:55:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年08月13日 15:55:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年07月21日 15:36:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年07月02日 12:58:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社フェローテックホールディングス | |
2021年06月30日 15:38:00 | 株式会社フェローテックホールディングス | ||
2021年06月30日 15:37:00 | 株式会社フェローテックホールディングス |