臨時報告書
有価証券報告書を提出する企業で、事業譲渡や合併、災害による損害など、重要事項が決定または発生した場合に提出・外部開示する報告書。
3,350 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 167,495件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年04月13日 16:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社フィスコ | |
2021年04月13日 16:08:00 | 株式会社柿安本店 | ||
2021年04月13日 16:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2021年04月13日 15:57:00 | 矢作建設工業株式会社 | ||
2021年04月13日 15:44:00 | SFPホールディングス株式会社 | ||
2021年04月13日 15:42:00 | 株式会社シーズメン | ||
2021年04月13日 15:34:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社 ヒマラヤ | |
2021年04月13日 15:12:00 | マリモ地方創生リート投資法人 | ||
2021年04月13日 15:11:00 | 株式会社ネクソン | ||
2021年04月13日 15:00:00 | 株式会社PR TIMES | ||
2021年04月13日 14:59:00 | 株式会社ビーイング | ||
2021年04月13日 14:49:00 | 株式会社 放電精密加工研究所 | ||
2021年04月13日 13:50:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ヨンドシーホールディングス | |
2021年04月13日 12:57:00 |
臨時報告書
異動
|
タビオ株式会社 | |
2021年04月13日 12:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社エムアップホールディングス | |
2021年04月13日 11:10:00 |
臨時報告書
異動
|
ホソカワミクロン株式会社 | |
2021年04月13日 09:23:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社さくらケーシーエス | |
2021年04月13日 09:05:00 | SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型) | ||
2021年04月13日 09:03:00 | ダイヤ通商株式会社 | ||
2021年04月12日 16:36:00 | 株式会社ビーマップ | ||
2021年04月12日 16:34:00 | 株式会社ビーマップ | ||
2021年04月12日 16:26:00 | 株式会社フュートレック | ||
2021年04月12日 16:10:00 | スター精密株式会社 | ||
2021年04月12日 16:04:00 | サインポスト株式会社 | ||
2021年04月12日 15:40:00 | 名古屋木材株式会社 | ||
2021年04月12日 15:10:00 |
臨時報告書
異動
|
コーナン商事株式会社 | |
2021年04月12日 15:08:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2021年04月12日 15:04:00 | 佐渡汽船株式会社 | ||
2021年04月12日 15:03:00 | 株式会社ビットワングループ | ||
2021年04月12日 15:00:00 | ビジョナル株式会社 | ||
2021年04月12日 12:08:00 | ナレッジスイート株式会社 | ||
2021年04月12日 11:40:00 | サン電子株式会社 | ||
2021年04月12日 09:27:00 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) | ||
2021年04月12日 09:26:00 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) | ||
2021年04月12日 09:26:00 | MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース) | ||
2021年04月12日 09:25:00 | MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース) | ||
2021年04月12日 09:23:00 | MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース) | ||
2021年04月12日 09:21:00 | MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース) | ||
2021年04月12日 09:18:00 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 | ||
2021年04月09日 17:04:00 | イオン株式会社 | ||
2021年04月09日 16:43:00 | マックスバリュ西日本株式会社 | ||
2021年04月09日 15:50:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
日本たばこ産業株式会社 | |
2021年04月09日 15:36:00 | 株式会社ジーフット | ||
2021年04月09日 15:30:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社 セイヒョー | |
2021年04月09日 15:15:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
参天製薬株式会社 | |
2021年04月09日 15:14:00 |
臨時報告書
異動
|
豊田合成株式会社 | |
2021年04月09日 15:09:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社日本創発グループ | |
2021年04月09日 15:02:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社エムティーアイ | |
2021年04月09日 15:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社パワーソリューションズ | |
2021年04月09日 14:56:00 |
臨時報告書
異動
|
片倉工業株式会社 |