エンカレッジ・テクノロジ(3682)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 中央区日本橋浜町三丁目3番2号 |
資本金 | 489百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 3682 |
法人番号 | 4010001084285 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 138件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年02月10日 15:59:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2022年02月10日 15:58:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年11月05日 16:00:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年11月05日 15:59:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年08月06日 15:19:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年08月06日 15:18:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年06月29日 11:53:00 |
臨時報告書
決議事項
|
エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | |
2021年06月25日 15:15:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年06月25日 15:14:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年06月25日 15:13:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年03月15日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
2021年03月01日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
2021年02月25日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
2021年02月15日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
2021年02月12日 15:34:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年02月12日 15:34:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2021年02月05日 16:15:00 | フィデリティ投信株式会社 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | |
2020年11月11日 14:50:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年11月11日 14:50:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年11月09日 15:55:00 | フィデリティ投信株式会社 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | |
2020年10月09日 09:08:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年10月01日 12:04:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年08月11日 16:40:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年08月11日 16:39:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年06月30日 12:13:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年06月30日 12:12:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年06月30日 12:11:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年06月29日 11:38:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年06月10日 15:04:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年05月12日 13:44:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年04月10日 11:44:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年04月01日 11:24:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年04月01日 11:18:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年03月10日 10:46:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年02月12日 15:01:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年02月12日 15:01:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2020年02月10日 09:58:00 |
臨時報告書
異動
|
エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | |
2020年02月07日 11:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
2019年11月12日 14:53:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年11月12日 14:52:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年08月09日 14:43:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年08月09日 14:41:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年06月24日 15:14:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年06月21日 12:38:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年06月21日 12:37:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年06月21日 12:36:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | ||
2019年05月09日 11:00:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
2019年03月22日 11:49:00 | 大和証券投資信託委託株式会社 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | |
2019年02月19日 11:03:00 |
変更報告書
減少
|
SAMARANG UCITS | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |
2019年02月12日 14:57:00 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 |