吉野家ホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社吉野家ホールディングス |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 中央区日本橋箱崎町36番2号 |
資本金 | 10,265百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 9861 |
法人番号 | 2011501016151 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 281件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年10月12日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年10月12日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年09月19日 12:04:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年08月04日 09:40:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年07月31日 11:58:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年07月13日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年07月13日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年07月03日 14:06:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年05月31日 15:18:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年05月26日 10:32:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年05月26日 10:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年05月26日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年05月26日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年04月12日 16:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年03月22日 11:08:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年03月20日 14:50:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年02月06日 10:00:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2023年01月16日 10:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年01月16日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2023年01月16日 09:19:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年10月13日 10:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年10月13日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年10月06日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年09月20日 12:31:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年08月31日 16:51:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年08月16日 10:30:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年07月14日 10:04:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年07月14日 10:04:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年06月20日 14:15:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年05月30日 13:20:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年05月27日 15:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年05月27日 10:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年05月27日 10:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年05月27日 10:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年05月27日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年03月22日 16:37:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年03月22日 10:12:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年02月07日 10:42:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2022年01月13日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2022年01月13日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2021年11月01日 11:04:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2021年10月14日 10:01:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2021年10月14日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2021年09月21日 15:43:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2021年08月30日 16:14:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2021年08月02日 10:27:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2021年07月12日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2021年07月12日 10:00:00 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
2021年06月21日 11:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社吉野家ホールディングス | |
2021年05月28日 10:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社吉野家ホールディングス |