三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
---|---|
業種 | 銀行業 |
所在地 | 千代田区丸の内二丁目7番1号 |
資本金 | 2,141,513百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8306 |
法人番号 | 4010001073486 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有)
- 確認書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 訂正発行登録書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書
キーワード
164 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 8,200件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年02月26日 10:00:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社ツカモトコーポレーション |
2021年02月16日 10:13:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2021年02月16日 10:09:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 松竹株式会社 | |
2021年02月16日 10:06:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | |
2021年02月16日 10:00:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京建物株式会社 | |
2021年02月16日 09:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社モスフードサービス | |
2021年02月16日 09:50:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社東京ソワール | |
2021年02月16日 09:47:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | カシオ計算機株式会社 | |
2021年02月16日 09:43:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本ペイントホールディングス株式会社 | |
2021年02月16日 09:36:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社エディオン | |
2021年02月16日 09:32:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | サッポロホールディングス株式会社 | |
2021年02月12日 15:34:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ||
2021年02月12日 15:33:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ||
2021年02月12日 11:05:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 兼松株式会社 | |
2021年02月10日 11:25:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | コニカミノルタ株式会社 |
2021年02月01日 12:02:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 尾張精機株式会社 | |
2021年02月01日 11:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | タキヒヨー株式会社 | |
2021年02月01日 11:51:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 沖縄電力株式会社 | |
2021年02月01日 11:47:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | |
2021年02月01日 11:43:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 本田技研工業株式会社 | |
2021年02月01日 11:39:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社Casa | |
2021年02月01日 11:36:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 山一電機株式会社 | |
2021年02月01日 11:31:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京鐵鋼株式会社 | |
2021年02月01日 11:25:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 花王株式会社 | |
2021年02月01日 11:17:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大阪有機化学工業株式会社 | |
2021年02月01日 11:13:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グンゼ株式会社 | |
2021年02月01日 11:08:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | キユーピー株式会社 | |
2021年02月01日 10:59:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日揮ホールディングス株式会社 | |
2021年02月01日 10:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 住友林業株式会社 | |
2021年01月18日 10:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ヤマハ発動機株式会社 | |
2021年01月18日 10:51:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社N・フィールド | |
2021年01月18日 10:48:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京鐵鋼株式会社 | |
2021年01月18日 10:44:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | メック株式会社 | |
2021年01月18日 10:41:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 多木化学株式会社 | |
2021年01月18日 10:38:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 昭和電工株式会社 | |
2021年01月18日 10:34:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ザ・パック株式会社 | |
2021年01月18日 10:30:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社物語コーポレーション | |
2021年01月18日 10:27:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社ブロンコビリー | |
2021年01月18日 10:23:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社ピックルスコーポレーション | |
2021年01月18日 10:17:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | アサヒグループホールディングス株式会社 | |
2021年01月18日 10:13:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | サッポロホールディングス株式会社 | |
2021年01月18日 10:09:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社福田組 | |
2021年01月13日 09:49:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ミヨシ油脂株式会社 |
2021年01月12日 09:11:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ミヨシ油脂株式会社 |
2021年01月08日 16:38:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社アインホールディングス | |
2021年01月08日 16:35:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 松竹株式会社 | |
2021年01月08日 16:31:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | KDDI株式会社 | |
2021年01月08日 16:29:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱倉庫株式会社 | |
2021年01月08日 16:25:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | SGホールディングス株式会社 | |
2021年01月08日 16:22:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社日本取引所グループ |