Abalanceの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | Abalance株式会社 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー5階 |
資本金 | 700百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 3856 |
法人番号 | 9010501023597 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 四半期報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 訂正有価証券報告書
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 138件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年06月07日 15:47:00 | 楽天証券株式会社 | Abalance株式会社 | |
2022年05月20日 16:07:00 | 楽天証券株式会社 | Abalance株式会社 | |
2022年05月16日 16:04:00 | Abalance株式会社 | ||
2022年05月16日 16:04:00 | Abalance株式会社 | ||
2022年05月11日 12:10:00 | 楽天証券株式会社 | Abalance株式会社 | |
2022年04月06日 15:46:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2022年03月30日 12:00:00 | Abalance株式会社 | 明治機械株式会社 | |
2022年03月25日 16:36:00 |
臨時報告書
子会社化
|
Abalance株式会社 | |
2022年03月24日 15:05:00 | Abalance株式会社 | 明治機械株式会社 | |
2022年03月22日 16:13:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2022年03月04日 16:30:00 | Abalance株式会社 | 明治機械株式会社 | |
2022年03月04日 14:39:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2022年02月22日 15:00:00 | Abalance株式会社 | 明治機械株式会社 | |
2022年02月21日 16:38:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2022年02月14日 16:07:00 | Abalance株式会社 | ||
2022年02月14日 16:05:00 | Abalance株式会社 | ||
2022年02月04日 15:40:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年12月21日 14:30:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年12月08日 16:12:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年12月06日 14:41:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年11月15日 16:02:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年11月15日 16:01:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年11月05日 13:54:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年10月22日 15:59:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年10月21日 15:16:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年10月20日 15:59:00 |
臨時報告書
子会社化
|
Abalance株式会社 | |
2021年09月29日 15:06:00 |
臨時報告書
決議事項
|
Abalance株式会社 | |
2021年09月29日 15:05:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年09月29日 15:02:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年09月29日 15:01:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年08月19日 13:40:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年08月05日 14:11:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年08月04日 16:06:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年07月06日 11:27:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年06月21日 15:15:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年06月04日 16:24:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年05月17日 09:12:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年05月17日 09:12:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年05月11日 14:29:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年04月21日 16:34:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年03月19日 13:01:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年03月04日 15:59:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年02月19日 16:48:00 | 株式会社SBI証券 | Abalance株式会社 | |
2021年02月16日 10:50:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年02月15日 16:31:00 | Abalance株式会社 | ||
2021年02月15日 16:27:00 |
臨時報告書
異動
|
Abalance株式会社 | |
2021年01月29日 16:01:00 | Abalance株式会社 | ||
2020年12月02日 15:48:00 | Abalance株式会社 | ||
2020年11月25日 15:58:00 | Abalance株式会社 | ||
2020年11月16日 10:30:00 | Abalance株式会社 |