バリュエンスホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社SOU → バリュエンスホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 港区港南1丁目2番70号品川シーズンテラス28階 |
資本金 | 1,109百万円 |
決算日 | 8月31日 |
証券コード | 9270 |
法人番号 | 6120001168182 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 有価証券届出書(参照方式)
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 73件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月14日 10:10:00 |
変更報告書
増加
|
VIS Advisors,LP | バリュエンスホールディングス株式会社 |
2023年01月18日 16:01:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2023年01月13日 15:06:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2023年01月13日 15:05:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年12月23日 17:03:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:57:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:17:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:15:00 |
臨時報告書
決議事項
|
バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年11月25日 15:11:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:09:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:08:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年11月17日 15:23:00 |
変更報告書
変更
|
SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 |
2022年09月07日 15:27:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年08月05日 16:33:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年07月14日 15:37:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年07月14日 15:36:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年07月08日 15:39:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年06月07日 15:41:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年05月10日 16:00:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年04月14日 15:37:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年04月14日 15:36:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年03月16日 16:20:00 | 嵜本 晋輔 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年03月16日 16:18:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年03月09日 15:17:00 | 嵜本 晋輔 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年03月09日 15:14:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年02月21日 11:26:00 |
変更報告書
増加
|
VIS Advisors,LP | バリュエンスホールディングス株式会社 |
2022年02月09日 09:07:00 | VIS Advisors,LP | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年02月04日 15:16:00 |
変更報告書
変更
|
嵜本 晋輔 | バリュエンスホールディングス株式会社 |
2022年02月04日 15:14:00 |
変更報告書
変更
|
SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 |
2022年02月04日 15:10:00 | 嵜本 晋輔 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年02月04日 15:07:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年01月24日 16:16:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年01月24日 16:12:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年01月21日 15:05:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年01月21日 10:14:00 | みずほ証券株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年01月14日 15:41:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2022年01月14日 15:41:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年11月25日 15:49:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年11月25日 15:47:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年11月25日 15:44:00 |
臨時報告書
決議事項
|
バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年11月25日 15:42:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年11月25日 15:41:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年11月25日 15:40:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年11月08日 10:16:00 | みずほ証券株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年09月09日 16:00:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 15:37:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 15:36:00 | バリュエンスホールディングス株式会社 | ||
2021年06月07日 10:57:00 | みずほ証券株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年05月13日 15:58:00 | 嵜本 晋輔 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年05月13日 15:57:00 | 嵜本 晋輔 | バリュエンスホールディングス株式会社 |