SFプロパティマネジメントの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | SFプロパティマネジメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟28階 |
資本金 | 2百万円 |
法人番号 | 5120001187191 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
1 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 15件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年11月17日 15:23:00 |
変更報告書
変更
|
SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 |
2022年06月28日 14:08:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | ||
2022年03月16日 16:18:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年03月09日 15:14:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2022年02月04日 15:14:00 |
変更報告書
変更
|
SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 |
2022年02月04日 15:07:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年06月14日 16:03:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | ||
2021年05月13日 15:55:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年05月13日 15:53:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年03月02日 15:25:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2021年02月19日 15:39:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2020年09月03日 15:05:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | バリュエンスホールディングス株式会社 | |
2020年06月22日 11:39:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | ||
2019年06月27日 13:47:00 | SFプロパティマネジメント株式会社 | ||
2019年05月27日 15:31:00 |
変更報告書
変更
|
SFプロパティマネジメント株式会社 | 株式会社SOU |