インパクトホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | インパクトホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 渋谷区渋谷二丁目12番19号 |
資本金 | 354百万円 |
決算日 | 12月末日 |
証券コード | 6067 |
法人番号 | 9011001045116 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正臨時報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 83件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月13日 12:02:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2022年05月13日 12:00:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2022年05月10日 15:09:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2022年04月21日 16:00:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2022年04月06日 16:02:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2022年03月30日 14:49:00 |
臨時報告書
決議事項
|
インパクトホールディングス株式会社 | |
2022年03月30日 11:20:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2022年03月30日 11:19:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2022年03月30日 11:18:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2022年03月04日 14:41:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2022年02月22日 15:45:00 | 福井 康夫 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2022年01月20日 15:14:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年11月12日 15:35:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年11月12日 15:34:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年09月22日 13:44:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年08月13日 15:33:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年08月13日 15:31:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年07月21日 14:17:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年07月06日 11:23:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年05月20日 14:14:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年05月14日 16:18:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年05月14日 16:16:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年05月14日 16:11:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年03月30日 15:15:00 |
臨時報告書
決議事項
|
インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年03月30日 10:28:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年03月30日 10:27:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年03月30日 10:26:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2021年03月04日 16:00:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年02月26日 16:05:00 | 福井 康夫 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年02月22日 15:48:00 |
臨時報告書
異動
|
インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年02月19日 16:57:00 |
変更報告書
変更
|
福井 康夫 | インパクトホールディングス株式会社 |
2021年02月16日 15:57:00 | 福井 康夫 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年01月21日 15:06:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2021年01月07日 13:53:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年12月07日 13:04:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年11月19日 09:20:00 | 大和アセットマネジメント株式会社 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年11月13日 15:35:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2020年11月13日 15:35:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2020年11月06日 14:10:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年10月30日 14:59:00 | KAPURI SINGAPORE PTE.LTD. | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年10月30日 13:08:00 |
変更報告書
減少
|
KAPURI SINGAPORE PTE.LTD. | インパクトホールディングス株式会社 |
2020年10月23日 16:00:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2020年10月06日 13:27:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年09月23日 15:34:00 | 株式会社SBI証券 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年09月23日 09:10:00 | 大和アセットマネジメント株式会社 | インパクトホールディングス株式会社 | |
2020年08月14日 15:29:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2020年08月14日 15:27:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2020年07月17日 15:37:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2020年06月26日 16:27:00 | インパクトホールディングス株式会社 | ||
2020年06月26日 16:24:00 | インパクトホールディングス株式会社 |