バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド |
---|---|
所在地 | E14 4BB 英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノース・コロネード5 |
資本金 | 116,592百万円 |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 209件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年01月29日 13:45:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社プレサンスコーポレーション | |
2020年12月04日 13:17:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社プレサンスコーポレーション | |
2020年03月26日 13:31:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社淺沼組 | |
2020年02月13日 11:23:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2020年01月30日 15:13:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2020年01月16日 15:03:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2019年12月27日 12:45:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2019年12月27日 12:35:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ユニゾホールディングス株式会社 | |
2019年12月27日 12:24:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | AGC株式会社 | |
2019年12月12日 11:54:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社買取王国 | |
2019年11月28日 16:07:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | AGC株式会社 | |
2019年11月14日 11:46:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社買取王国 | |
2019年11月14日 11:18:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社淺沼組 | |
2019年11月14日 10:42:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ユニゾホールディングス株式会社 | |
2019年10月31日 10:08:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ユニゾホールディングス株式会社 | |
2019年10月18日 15:38:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2019年10月18日 15:20:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | AGC株式会社 | |
2019年09月26日 09:42:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ユニゾホールディングス株式会社 | |
2019年08月29日 11:49:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2019年07月11日 14:08:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | AGC株式会社 | |
2019年06月27日 15:01:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | AGC株式会社 | |
2019年05月16日 10:47:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2019年04月25日 16:56:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | DIC株式会社 | |
2019年04月15日 09:40:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | DIC株式会社 | |
2019年03月27日 12:03:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ケネディクス株式会社 | |
2019年03月27日 11:45:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | DIC株式会社 | |
2019年02月28日 10:21:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ケネディクス株式会社 | |
2019年02月14日 09:54:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ケネディクス株式会社 | |
2019年01月17日 11:59:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ケネディクス株式会社 | |
2019年01月17日 11:42:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちごオフィスリート投資法人 | |
2019年01月17日 11:19:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | いちご株式会社 | |
2018年12月27日 15:43:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー |
2018年12月27日 15:31:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー | |
2018年12月27日 14:56:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー |
2018年12月27日 14:40:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー | |
2018年12月27日 14:32:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー |
2018年12月27日 14:25:00 |
変更報告書
増加
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー |
2018年12月27日 14:17:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー | |
2018年12月27日 14:06:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー | |
2018年12月27日 14:02:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社ブイ・テクノロジー | |
2018年12月26日 10:12:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | ケネディクス株式会社 | |
2018年12月25日 16:54:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社中村超硬 | |
2018年12月25日 16:47:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社中村超硬 |
2018年12月25日 16:40:00 |
変更報告書
増加
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社中村超硬 |
2018年12月25日 16:32:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社中村超硬 | |
2018年12月25日 16:25:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社中村超硬 | |
2018年12月25日 16:21:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | 株式会社中村超硬 | |
2018年12月21日 14:03:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | トレンダーズ株式会社 | |
2018年12月21日 13:54:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | トレンダーズ株式会社 | |
2018年12月21日 13:45:00 |
変更報告書
変更
|
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | トレンダーズ株式会社 |