イー・ギャランティ(8771)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | イー・ギャランティ株式会社 |
---|---|
業種 | その他金融業 |
所在地 | 港区赤坂5-3-1 |
資本金 | 1,442百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8771 |
法人番号 | 1011001047318 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 257件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年03月22日 10:33:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | イー・ギャランティ株式会社 | |
2022年02月17日 14:58:00 | 江藤 公則 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2022年02月16日 12:01:00 | 江藤 公則 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2022年02月10日 15:33:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2022年02月10日 15:32:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2022年01月28日 16:20:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年11月19日 09:01:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2021年11月12日 15:35:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年11月12日 15:30:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年08月06日 15:34:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年08月06日 15:33:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年06月29日 16:10:00 |
臨時報告書
決議事項
|
イー・ギャランティ株式会社 | |
2021年06月29日 15:35:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年06月29日 15:34:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年06月29日 15:32:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年04月21日 09:10:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2021年04月16日 15:27:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 |
2021年04月07日 09:18:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | イー・ギャランティ株式会社 | |
2021年03月04日 16:49:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2021年02月12日 15:34:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年02月12日 15:31:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2021年02月05日 14:39:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年12月22日 12:35:00 | 野村證券株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年12月07日 10:30:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年11月20日 15:40:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年11月13日 15:20:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年11月13日 15:10:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年09月23日 10:52:00 | 野村證券株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年09月23日 09:32:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年08月21日 10:16:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年08月17日 16:03:00 |
変更報告書
変更
|
江藤 公則 | イー・ギャランティ株式会社 |
2020年08月17日 16:02:00 |
変更報告書
減少
|
江藤 公則 | イー・ギャランティ株式会社 |
2020年08月07日 15:32:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年08月07日 15:31:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年06月29日 15:03:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年06月29日 15:02:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年06月29日 15:02:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年06月29日 15:01:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年06月04日 15:57:00 | 野村證券株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年05月27日 15:29:00 |
変更報告書
減少
|
伊藤忠商事株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 |
2020年04月22日 10:25:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年04月07日 14:38:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年04月06日 10:45:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | イー・ギャランティ株式会社 | |
2020年02月13日 15:10:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2020年02月13日 15:03:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2019年11月13日 15:30:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2019年11月13日 15:30:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2019年09月06日 13:38:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | イー・ギャランティ株式会社 | |
2019年08月09日 15:20:00 | イー・ギャランティ株式会社 | ||
2019年08月09日 15:19:00 | イー・ギャランティ株式会社 |