野村證券の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 野村證券株式会社 |
---|---|
業種 | 証券、商品先物取引業 |
所在地 | 中央区日本橋一丁目9番1号 |
資本金 | 10,000百万円 |
決算日 | 3月31日 |
法人番号 | 6010001074037 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書
- 確認書
- 臨時報告書
- 変更報告書(短期大量譲渡)
キーワード
197 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 9,834件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年03月05日 14:39:00 | 野村證券株式会社 | ニチレキ株式会社 | |
2021年03月05日 14:37:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社髙島屋 |
2021年03月05日 13:21:00 | 野村證券株式会社 | サンケン電気株式会社 | |
2021年03月05日 13:11:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2021年03月05日 13:08:00 | 野村證券株式会社 | ダブル・スコープ株式会社 | |
2021年03月05日 12:47:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ソディック | |
2021年03月05日 12:43:00 | 野村證券株式会社 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | |
2021年03月04日 16:35:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ピアラ | |
2021年03月04日 16:35:00 | 野村證券株式会社 | シークス株式会社 | |
2021年03月04日 16:35:00 | 野村證券株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2021年03月04日 16:35:00 | 野村證券株式会社 | 日本航空株式会社 | |
2021年03月04日 16:35:00 | 野村證券株式会社 | 日本都市ファンド投資法人 | |
2021年03月04日 14:03:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 株式会社三栄建築設計 |
2021年03月04日 10:47:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社グッドパッチ |
2021年03月03日 16:21:00 | 野村證券株式会社 | 大江戸温泉リート投資法人 | |
2021年03月03日 16:19:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | |
2021年03月03日 16:12:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社サンワカンパニー | |
2021年03月03日 16:10:00 | 野村證券株式会社 | 昭和電工株式会社 | |
2021年03月03日 16:09:00 | 野村證券株式会社 | ユニチカ株式会社 | |
2021年03月03日 16:08:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ツクイホールディングス | |
2021年03月03日 16:02:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社トーモク | |
2021年03月03日 15:59:00 | 野村證券株式会社 | 昭和産業株式会社 | |
2021年03月03日 15:52:00 | 野村證券株式会社 | 五洋建設株式会社 | |
2021年03月03日 15:38:00 | 野村證券株式会社 | 日鉄鉱業株式会社 | |
2021年03月03日 15:14:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2021年03月03日 14:53:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ダブルスタンダード | |
2021年03月03日 14:20:00 | 野村證券株式会社 | アステリア株式会社 | |
2021年03月03日 14:11:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社セレス | |
2021年03月03日 10:26:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社 あみやき亭 |
2021年02月26日 15:27:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 株式会社N・フィールド |
2021年02月26日 10:26:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社グッドパッチ | |
2021年02月26日 09:39:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | イー・ガーディアン株式会社 |
2021年02月24日 17:08:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社ネットマーケティング |
2021年02月24日 09:17:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ |
2021年02月22日 13:58:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ネオジャパン | |
2021年02月22日 13:48:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社セレス | |
2021年02月22日 13:40:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ネクステージ | |
2021年02月22日 11:51:00 | 野村證券株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2021年02月22日 11:48:00 | 野村證券株式会社 | 小野建株式会社 | |
2021年02月22日 11:44:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社イントラスト | |
2021年02月22日 11:42:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ピアラ | |
2021年02月22日 11:39:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ワイヤレスゲート | |
2021年02月22日 10:28:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 株式会社ネットマーケティング |
2021年02月19日 16:19:00 | 野村證券株式会社 | MCUBS MidCity投資法人 | |
2021年02月19日 15:28:00 | 野村證券株式会社 | 片倉工業株式会社 | |
2021年02月19日 15:24:00 | 野村證券株式会社 | ホクト株式会社 | |
2021年02月19日 15:14:00 | 野村證券株式会社 | KeePer技研株式会社 | |
2021年02月19日 15:14:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社N・フィールド | |
2021年02月19日 15:14:00 | 野村證券株式会社 | 住友重機械工業株式会社 | |
2021年02月19日 15:14:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ |