メルカリの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社メルカリ |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー18階 |
資本金 | 8,789百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 4385 |
法人番号 | 6010701027558 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 臨時報告書
- 確認書
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書
- 訂正臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 144件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月14日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2023年02月14日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2023年02月09日 09:30:00 | 株式会社メルカリ | ||
2023年01月20日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年11月10日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年11月10日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年10月21日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年09月30日 15:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社メルカリ | |
2022年09月28日 15:03:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年09月28日 15:01:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年09月28日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年09月06日 15:21:00 |
変更報告書
減少
|
Luxor Capital Group, LP | 株式会社メルカリ |
2022年08月30日 17:05:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社メルカリ | |
2022年08月30日 17:03:00 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 株式会社メルカリ | |
2022年08月08日 15:00:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社メルカリ | |
2022年07月21日 15:11:00 |
変更報告書
減少
|
Luxor Capital Group, LP | 株式会社メルカリ |
2022年07月21日 11:00:00 | Luxor Capital Group, LP | 株式会社メルカリ | |
2022年07月08日 15:06:00 |
変更報告書
減少
|
Luxor Capital Group, LP | 株式会社メルカリ |
2022年07月01日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年06月22日 10:49:00 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 株式会社メルカリ | |
2022年06月07日 14:27:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社メルカリ | |
2022年05月16日 16:00:00 | 富島 寛 | 株式会社メルカリ | |
2022年05月12日 15:01:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年05月12日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年05月11日 10:43:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社メルカリ | |
2022年04月28日 15:02:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年04月19日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年04月01日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年02月10日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年02月10日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2022年01月20日 15:11:00 | 山田 進太郎 | 株式会社メルカリ | |
2022年01月18日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年11月11日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年11月11日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年10月19日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年10月01日 15:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社メルカリ | |
2021年09月29日 15:01:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年09月29日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年09月29日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年07月01日 16:55:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年06月29日 16:01:00 | 山田 進太郎 | 株式会社メルカリ | |
2021年06月29日 10:25:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年06月28日 15:35:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年06月28日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年06月18日 15:22:00 |
変更報告書
減少
|
Luxor Capital Group, LP | 株式会社メルカリ |
2021年06月15日 12:00:00 |
変更報告書
変更
|
富島 寛 | 株式会社メルカリ |
2021年05月13日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年05月13日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年04月30日 15:00:00 | 株式会社メルカリ | ||
2021年04月22日 15:00:00 | 株式会社メルカリ |