あおぞら銀行の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社あおぞら銀行 |
---|---|
業種 | 銀行業 |
所在地 | 千代田区麹町六丁目1番地1 |
資本金 | 100,000百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8304 |
法人番号 | 9010001016861 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(大量保有)
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 訂正発行登録書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
9 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 414件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月10日 09:23:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2022年12月13日 15:03:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年12月13日 15:02:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社あおぞら銀行 | |
2022年12月06日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2022年11月25日 09:08:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年11月25日 09:07:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年11月07日 09:10:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2022年10月12日 09:36:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年10月07日 09:22:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年10月07日 09:18:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年10月07日 09:15:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年08月10日 09:11:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年08月10日 09:09:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年07月11日 15:20:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年07月11日 15:17:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年07月06日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2022年06月24日 15:15:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年06月24日 15:11:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社あおぞら銀行 | |
2022年06月23日 09:11:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年06月23日 09:10:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年06月23日 09:08:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年06月23日 09:07:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年06月23日 09:06:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年05月20日 12:46:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2022年05月19日 09:19:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2022年02月10日 09:06:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2022年02月10日 09:05:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年11月26日 09:11:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年11月26日 09:10:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年09月03日 10:09:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年08月12日 09:11:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年08月12日 09:10:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年07月21日 09:42:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年07月13日 15:05:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年07月13日 15:04:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年06月28日 15:07:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年06月28日 15:06:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社あおぞら銀行 | |
2021年06月25日 09:05:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年06月25日 09:04:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年06月25日 09:04:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年06月25日 09:03:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年06月25日 09:02:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年02月19日 10:25:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2021年02月12日 09:27:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年02月12日 09:24:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2021年01月20日 09:36:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2020年12月22日 12:35:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2020年12月04日 16:14:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社あおぞら銀行 | |
2020年11月27日 09:08:00 | 株式会社あおぞら銀行 | ||
2020年11月27日 09:07:00 | 株式会社あおぞら銀行 |