SUMCOの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社SUMCO |
---|---|
業種 | 金属製品 |
所在地 | 港区芝浦一丁目2番1号 |
資本金 | 138,718百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 3436 |
法人番号 | 3010401046159 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 訂正発行登録書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書(大量保有)
- 有価証券報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
9 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 429件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月15日 15:03:00 | 株式会社SUMCO | ||
2023年05月15日 15:02:00 | 株式会社SUMCO | ||
2023年05月15日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2023年04月20日 09:40:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2023年04月19日 12:34:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2023年03月30日 15:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社SUMCO | |
2023年03月29日 15:02:00 | 株式会社SUMCO | ||
2023年03月29日 15:02:00 | 株式会社SUMCO | ||
2023年03月29日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2023年03月22日 09:43:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2023年02月21日 09:37:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2023年01月19日 10:42:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年12月06日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年12月05日 16:02:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年11月14日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年11月14日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年10月19日 15:47:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年10月06日 09:43:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年08月10日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年08月10日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年07月06日 15:27:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年07月06日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年06月17日 15:29:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年05月13日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年05月13日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年05月09日 15:51:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年04月22日 10:14:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年04月06日 09:52:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年03月30日 15:10:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社SUMCO | |
2022年03月29日 15:02:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年03月29日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年03月29日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2022年03月23日 10:20:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年03月07日 10:45:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年03月04日 09:32:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2022年01月07日 09:30:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2021年11月12日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2021年11月12日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2021年11月08日 14:38:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2021年11月05日 12:25:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2021年10月25日 15:02:00 |
変更報告書
減少
|
三菱マテリアル株式会社 | 株式会社SUMCO |
2021年10月22日 10:32:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2021年10月21日 10:45:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2021年10月19日 12:00:00 | 株式会社SUMCO | ||
2021年10月14日 15:07:00 | 三菱マテリアル株式会社 | 株式会社SUMCO | |
2021年10月12日 16:28:00 | 株式会社SUMCO | ||
2021年10月12日 16:28:00 | 株式会社SUMCO | ||
2021年09月30日 15:01:00 | 株式会社SUMCO | ||
2021年09月30日 15:00:00 | 株式会社SUMCO | ||
2021年09月30日 15:00:00 | 株式会社SUMCO |