トリケミカル研究所(4369)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 株式会社 トリケミカル研究所 |
---|---|
業種 | 化学 |
所在地 | 上野原市上野原8154番地217 |
資本金 | 808百万円 |
決算日 | 1月31日 |
証券コード | 4369 |
法人番号 | 2090001008148 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 大量保有報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 277件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月06日 11:15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2022年12月15日 15:00:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年12月15日 15:00:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年09月14日 09:22:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年09月14日 09:22:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年06月14日 09:26:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年06月14日 09:25:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年04月28日 16:11:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 トリケミカル研究所 | |
2022年04月28日 09:08:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年04月28日 09:08:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年04月28日 09:07:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2022年04月07日 15:43:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2022年03月23日 15:09:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年12月15日 09:20:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年12月15日 09:19:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年09月14日 09:02:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年09月14日 09:02:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年07月08日 10:08:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年07月07日 09:53:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年07月06日 10:14:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年06月22日 10:13:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年06月14日 10:11:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年06月14日 10:10:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年04月28日 15:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年04月28日 09:39:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年04月28日 09:38:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年04月28日 09:38:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年02月26日 15:00:00 | 竹中 潤平 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年02月25日 16:18:00 | 竹中 潤平 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2021年02月24日 15:38:00 |
変更報告書
減少
|
竹中 潤平 | 株式会社 トリケミカル研究所 |
2021年02月17日 16:35:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年02月17日 16:35:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年02月08日 15:00:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年02月08日 15:00:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2021年02月05日 15:47:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年12月22日 15:19:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年12月15日 12:07:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2020年12月15日 12:07:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2020年09月24日 10:21:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年09月14日 09:09:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2020年09月14日 09:09:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2020年08月21日 10:29:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年07月07日 15:23:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年06月22日 13:46:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年06月15日 10:20:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年06月12日 09:03:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2020年06月12日 09:02:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 | ||
2020年05月22日 10:25:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年04月28日 09:10:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 トリケミカル研究所 | |
2020年04月27日 09:03:00 | 株式会社 トリケミカル研究所 |