スミダコーポレーション(6817)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | スミダコーポレーション株式会社 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟14階 |
資本金 | 8,143百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 6817 |
法人番号 | 8010001064093 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 内部統制報告書
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 375件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月22日 15:06:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年11月13日 09:10:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年11月13日 09:09:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年11月08日 12:12:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年10月20日 10:49:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年10月16日 14:35:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年10月05日 10:36:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年09月19日 15:12:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年09月11日 16:30:00 |
変更報告書
減少
|
野村アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 |
2023年09月07日 12:41:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 |
2023年08月22日 10:16:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年08月21日 11:37:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年08月15日 15:49:00 |
変更報告書
減少
|
レオス・キャピタルワークス株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 |
2023年08月10日 09:52:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年08月10日 09:52:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年08月07日 12:53:00 | 野村證券株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年07月31日 11:02:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年07月28日 17:07:00 | バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年07月21日 09:48:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年07月07日 10:32:00 | 野村證券株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年07月03日 13:53:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年06月22日 11:23:00 | 野村證券株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年06月22日 10:12:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年06月07日 12:23:00 | 野村證券株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年06月07日 10:10:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年06月06日 09:30:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年05月31日 16:48:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年05月31日 16:47:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年05月22日 15:03:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年05月22日 15:01:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年05月12日 09:01:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年05月12日 09:01:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年04月17日 15:12:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年04月13日 13:15:00 |
変更報告書
減少
|
野村アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 |
2023年03月28日 11:10:00 |
臨時報告書
決議事項
|
スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年03月24日 15:16:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年03月24日 15:15:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年03月24日 15:15:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年03月22日 11:08:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年03月13日 09:24:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年02月28日 17:13:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年02月28日 17:13:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年02月28日 17:13:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年02月28日 17:10:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年02月28日 17:09:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年02月28日 17:08:00 | スミダコーポレーション株式会社 | ||
2023年02月21日 09:37:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年02月17日 15:06:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年02月17日 15:05:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年02月13日 09:35:00 |
変更報告書
減少
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 |