野村證券の「減少」に関する報告書一覧
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書
- 確認書
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 臨時報告書
キーワード
57 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 2,829件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年10月03日 17:11:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | タツタ電線株式会社 |
2023年10月03日 16:37:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社バロックジャパンリミテッド |
2023年10月03日 12:51:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社TAKISAWA |
2023年10月02日 16:51:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | TOWA株式会社 |
2023年09月25日 12:28:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社ニップン |
2023年09月25日 11:48:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社IHI | |
2023年09月25日 11:48:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社スノーピーク | |
2023年09月22日 15:08:00 | 野村證券株式会社 | 文化シヤッター株式会社 | |
2023年09月22日 14:54:00 | 野村證券株式会社 | 参天製薬株式会社 | |
2023年09月22日 14:50:00 | 野村證券株式会社 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | |
2023年09月21日 14:35:00 | 野村證券株式会社 | JSR株式会社 | |
2023年09月21日 14:16:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社アウトソーシング | |
2023年09月21日 12:19:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ユーグレナ | |
2023年09月21日 12:03:00 | 野村證券株式会社 | 住江織物株式会社 | |
2023年09月21日 11:54:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年09月15日 14:29:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社バロックジャパンリミテッド |
2023年09月13日 12:33:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | タツタ電線株式会社 |
2023年09月07日 12:41:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社内田洋行 | |
2023年09月07日 12:41:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社イートアンドホールディングス | |
2023年09月07日 12:41:00 | 野村證券株式会社 | ピジョン株式会社 | |
2023年09月06日 14:09:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社クオルテック | |
2023年09月06日 14:08:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社セイヒョー | |
2023年09月05日 15:27:00 | 野村證券株式会社 | イー・ガーディアン株式会社 | |
2023年09月05日 15:17:00 | 野村證券株式会社 | 文化シヤッター株式会社 | |
2023年09月05日 14:28:00 | 野村證券株式会社 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | |
2023年09月05日 12:21:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社デジタルガレージ | |
2023年09月05日 12:17:00 | 野村證券株式会社 | アイカ工業株式会社 | |
2023年09月04日 13:36:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | いちごホテルリート投資法人 |
2023年09月04日 13:36:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社バロックジャパンリミテッド |
2023年08月25日 11:33:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | セーレン株式会社 |
2023年08月22日 14:57:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 文化シヤッター株式会社 |
2023年08月22日 11:47:00 | 野村證券株式会社 | 大幸薬品株式会社 | |
2023年08月22日 11:47:00 | 野村證券株式会社 | ネットワンシステムズ株式会社 | |
2023年08月22日 11:47:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | |
2023年08月21日 14:36:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ユーグレナ | |
2023年08月18日 12:38:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社プレイド | |
2023年08月17日 15:04:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社バロックジャパンリミテッド |
2023年08月07日 13:02:00 | 野村證券株式会社 | サンバイオ株式会社 | |
2023年08月07日 12:53:00 | 野村證券株式会社 | スミダコーポレーション株式会社 | |
2023年08月07日 11:30:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社大光銀行 | |
2023年08月07日 11:30:00 | 野村證券株式会社 | 日本瓦斯株式会社 | |
2023年08月04日 14:18:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | タツタ電線株式会社 |
2023年08月04日 13:39:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | |
2023年08月03日 15:25:00 | 野村證券株式会社 | ラクスル株式会社 | |
2023年08月03日 15:12:00 | 野村證券株式会社 | DMG森精機株式会社 | |
2023年08月03日 15:00:00 | 野村證券株式会社 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | |
2023年08月03日 13:08:00 | 野村證券株式会社 | 北越コーポレーション株式会社 | |
2023年08月03日 12:49:00 | 野村證券株式会社 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | |
2023年07月27日 10:46:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社イートアンドホールディングス |
2023年07月21日 13:58:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス |