野村證券の「増加」に関する報告書一覧
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書
- 確認書
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 臨時報告書
キーワード
32 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 1,569件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月22日 12:01:00 | 野村證券株式会社 | シチズン時計株式会社 | |
2023年05月18日 14:18:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社eWeLL | |
2023年05月18日 14:17:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ギフティ | |
2023年05月10日 12:40:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社内田洋行 | |
2023年04月21日 14:10:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社NexTone | |
2023年04月07日 12:24:00 | 野村證券株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | |
2023年04月07日 12:24:00 | 野村證券株式会社 | 富士ソフト株式会社 | |
2023年04月07日 12:24:00 | 野村證券株式会社 | 日本航空株式会社 | |
2023年04月06日 14:05:00 | 野村證券株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | |
2023年04月06日 13:31:00 | 野村證券株式会社 | 参天製薬株式会社 | |
2023年04月06日 12:55:00 | 野村證券株式会社 | 前田工繊株式会社 | |
2023年04月06日 12:36:00 | 野村證券株式会社 | メドピア株式会社 | |
2023年04月06日 10:46:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | CREロジスティクスファンド投資法人 |
2023年04月06日 10:33:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ヤプリ | |
2023年04月06日 10:19:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年04月05日 15:21:00 | 野村證券株式会社 | 日本板硝子株式会社 | |
2023年04月05日 15:09:00 | 野村證券株式会社 | タツタ電線株式会社 | |
2023年04月05日 14:48:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社アクシージア | |
2023年03月30日 16:30:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 日本ケミコン株式会社 |
2023年03月28日 14:05:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | いちごホテルリート投資法人 |
2023年03月23日 12:49:00 | 野村證券株式会社 | 福岡リート投資法人 | |
2023年03月23日 12:49:00 | 野村證券株式会社 | ネットワンシステムズ株式会社 | |
2023年03月22日 14:27:00 | 野村證券株式会社 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | |
2023年03月20日 12:10:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社アトラエ | |
2023年03月20日 12:07:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社メタップス | |
2023年03月20日 11:43:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社 牧野フライス製作所 | |
2023年03月15日 12:30:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 日本ケミコン株式会社 |
2023年03月13日 11:42:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | いちごホテルリート投資法人 |
2023年03月07日 10:58:00 | 野村證券株式会社 | メドピア株式会社 | |
2023年03月07日 10:49:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社 東 祥 | |
2023年03月07日 10:49:00 | 野村證券株式会社 | 兼松サステック株式会社 | |
2023年03月06日 13:38:00 | 野村證券株式会社 | タツモ株式会社 | |
2023年03月06日 13:36:00 | 野村證券株式会社 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | |
2023年03月03日 12:46:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社 熊谷組 | |
2023年03月01日 12:44:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 日本ケミコン株式会社 |
2023年02月22日 13:24:00 | 野村證券株式会社 | ニプロ株式会社 | |
2023年02月22日 12:02:00 | 野村證券株式会社 | サンバイオ株式会社 | |
2023年02月20日 13:54:00 | 野村證券株式会社 | 日本板硝子株式会社 | |
2023年02月20日 13:44:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社WOW WORLD GROUP | |
2023年02月20日 13:29:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ファンケル | |
2023年02月20日 13:06:00 | 野村證券株式会社 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | |
2023年02月14日 13:00:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 株式会社ココナラ |
2023年02月13日 12:58:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | セーレン株式会社 |
2023年02月10日 10:21:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 日本ケミコン株式会社 |
2023年02月09日 12:22:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 東邦亜鉛株式会社 |
2023年02月03日 11:59:00 | 野村證券株式会社 | タツタ電線株式会社 | |
2023年01月27日 16:13:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 日本ケミコン株式会社 |
2023年01月20日 12:23:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社SCREENホールディングス | |
2023年01月18日 13:04:00 | 野村證券株式会社 | タツタ電線株式会社 | |
2023年01月18日 11:49:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社 電通 |