ツルハホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ツルハホールディングス |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 札幌市東区北24条東20丁目1番21号 |
資本金 | 6,563百万円 |
決算日 | 5月15日 |
証券コード | 3391 |
法人番号 | 4430001029116 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
Mawer Investment Management Ltd.
オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド
オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券届出書(参照方式)
- 変更報告書
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 295件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年04月07日 10:50:00 | FMR LLC | 株式会社ツルハホールディングス | |
2022年03月31日 09:53:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2022年03月31日 09:52:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2022年03月07日 10:59:00 | FMR LLC | 株式会社ツルハホールディングス | |
2022年02月22日 12:32:00 | FMR LLC | 株式会社ツルハホールディングス | |
2022年02月07日 12:40:00 | FMR LLC | 株式会社ツルハホールディングス | |
2021年12月28日 11:41:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年12月28日 11:40:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年12月06日 16:46:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社ツルハホールディングス | |
2021年09月29日 13:02:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年09月29日 09:55:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年09月29日 09:54:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年09月21日 15:55:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年09月07日 15:39:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年09月07日 13:38:00 |
変更報告書
増加
|
Mawer Investment Management Ltd. | 株式会社ツルハホールディングス |
2021年08月12日 13:47:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ツルハホールディングス | |
2021年08月10日 15:03:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年08月10日 15:02:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年08月10日 15:00:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年05月18日 10:27:00 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 株式会社ツルハホールディングス | |
2021年03月30日 10:13:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2021年03月30日 10:12:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年12月28日 10:13:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年12月28日 10:12:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年10月12日 15:03:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年10月12日 15:02:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年09月29日 11:51:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年09月29日 10:29:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年09月25日 15:42:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年09月14日 15:14:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年09月14日 15:12:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年09月01日 16:09:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年09月01日 16:08:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年08月13日 13:29:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ツルハホールディングス | |
2020年08月11日 13:27:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年08月11日 13:23:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年08月11日 13:20:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年05月08日 11:20:00 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 株式会社ツルハホールディングス | |
2020年03月31日 10:30:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年03月31日 10:30:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2020年03月23日 13:16:00 | FMR LLC | 株式会社ツルハホールディングス | |
2020年01月17日 13:11:00 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 株式会社ツルハホールディングス | |
2020年01月07日 11:07:00 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 株式会社ツルハホールディングス | |
2019年12月27日 10:09:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2019年12月27日 10:07:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2019年09月27日 10:06:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2019年09月27日 10:04:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2019年09月17日 15:14:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2019年09月03日 15:31:00 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
2019年08月22日 15:34:00 | FMR LLC | 株式会社ツルハホールディングス |