ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
---|---|
所在地 | カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラEH1 3AN スコットランド |
報告書提出先・提出元
12 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 551件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月22日 10:52:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | DMG森精機株式会社 | |
2023年09月07日 11:32:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社アウトソーシング | |
2023年09月07日 11:28:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ピジョン株式会社 | |
2023年09月07日 11:24:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | フリー株式会社 | |
2023年08月21日 12:10:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | オプテックスグループ株式会社 | |
2023年08月21日 12:04:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ブロードリーフ | |
2023年08月21日 11:57:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | トレックス・セミコンダクター株式会社 | |
2023年08月21日 11:52:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | カルビー株式会社 | |
2023年08月21日 11:47:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社スノーピーク | |
2023年08月15日 11:01:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | BASE株式会社 |
2023年08月04日 11:15:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社 トプコン | |
2023年08月04日 11:10:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社メガチップス | |
2023年07月19日 11:03:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ツガミ | |
2023年07月19日 10:55:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | |
2023年07月06日 10:50:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | |
2023年07月06日 10:49:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社アイスタイル | |
2023年06月27日 13:43:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | DMG森精機株式会社 |
2023年06月26日 13:32:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | GMOインターネットグループ株式会社 |
2023年06月26日 13:31:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | SBIホールディングス株式会社 |
2023年06月20日 11:34:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社メガチップス | |
2023年06月20日 11:29:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ワコム | |
2023年06月20日 11:24:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ラクスル株式会社 | |
2023年06月06日 11:56:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社MIXI | |
2023年06月06日 11:51:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ジェイドグループ株式会社 | |
2023年06月06日 11:46:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ブレインパッド | |
2023年05月19日 10:40:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社コスモス薬品 | |
2023年05月11日 15:29:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ブロードリーフ |
2023年04月26日 09:13:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | DMG森精機株式会社 |
2023年03月20日 14:05:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2023年03月13日 13:27:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社GA technologies |
2023年03月06日 13:32:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ツバキ・ナカシマ | |
2023年03月06日 13:26:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | オプテックスグループ株式会社 | |
2023年02月07日 11:21:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | |
2023年02月07日 11:16:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社アイスタイル | |
2023年02月07日 11:10:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | |
2023年01月20日 13:10:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社日本取引所グループ | |
2023年01月10日 13:37:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ピジョン株式会社 | |
2023年01月10日 13:30:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社アイスタイル | |
2022年12月21日 10:02:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社鎌倉新書 | |
2022年12月21日 09:58:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社スノーピーク | |
2022年12月07日 15:36:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | トレックス・セミコンダクター株式会社 |
2022年11月22日 13:48:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ピジョン株式会社 | |
2022年11月22日 13:43:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社アイスタイル | |
2022年11月22日 13:38:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 日本電産株式会社 | |
2022年11月07日 11:00:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | SMC株式会社 | |
2022年10月25日 10:21:00 |
変更報告書
減少
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社アイスタイル |
2022年10月21日 13:41:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社メガチップス | |
2022年10月21日 13:37:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社ロコンド | |
2022年10月21日 13:34:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | ラクスル株式会社 | |
2022年10月21日 13:30:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 株式会社資生堂 |