スギホールディングス(7649)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | スギホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 安城市三河安城町一丁目8番地4 |
資本金 | 15,434百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 7649 |
法人番号 | 9180301013006 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 239件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月24日 16:35:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2022年05月23日 10:28:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2022年05月23日 10:17:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2022年05月23日 10:16:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2022年05月23日 10:12:00 |
臨時報告書
決議事項
|
スギホールディングス株式会社 | |
2022年04月06日 10:30:00 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | スギホールディングス株式会社 | |
2022年01月18日 10:35:00 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | スギホールディングス株式会社 | |
2022年01月13日 11:15:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2022年01月13日 11:14:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年10月14日 10:08:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年10月14日 10:06:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 10:08:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 10:07:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年05月20日 10:10:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年05月20日 10:08:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年05月20日 10:07:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年05月20日 10:04:00 |
臨時報告書
決議事項
|
スギホールディングス株式会社 | |
2021年04月06日 09:11:00 | マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー | スギホールディングス株式会社 | |
2021年01月26日 12:35:00 |
臨時報告書
異動
|
スギホールディングス株式会社 | |
2021年01月13日 10:44:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2021年01月13日 10:43:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年10月14日 10:03:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年10月14日 10:00:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年07月14日 10:51:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年07月14日 10:50:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年05月21日 13:44:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年05月21日 13:42:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年05月21日 13:41:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年05月21日 13:38:00 |
臨時報告書
決議事項
|
スギホールディングス株式会社 | |
2020年03月18日 10:49:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | スギホールディングス株式会社 | |
2020年01月10日 10:11:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2020年01月10日 10:10:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年10月11日 15:25:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年10月11日 15:24:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年08月23日 10:29:00 | セレクト・エクイティ・ジーピー・エルエルシー | スギホールディングス株式会社 | |
2019年08月21日 15:25:00 |
変更報告書
減少
|
セレクト・エクイティ・ジーピー・エルエルシー | スギホールディングス株式会社 |
2019年07月12日 10:02:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年07月12日 10:00:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年05月27日 14:24:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年05月27日 14:23:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年05月27日 14:22:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年05月27日 14:20:00 |
臨時報告書
決議事項
|
スギホールディングス株式会社 | |
2019年04月03日 14:00:00 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | スギホールディングス株式会社 | |
2019年01月11日 16:19:00 | 株式会社スギ商事 | スギホールディングス株式会社 | |
2019年01月11日 09:59:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年01月11日 09:58:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2019年01月11日 09:32:00 | 株式会社スギ商事 | スギホールディングス株式会社 | |
2019年01月11日 09:29:00 |
変更報告書
変更
|
杉浦 広一 | スギホールディングス株式会社 |
2018年11月02日 11:18:00 | スギホールディングス株式会社 | ||
2018年10月12日 13:03:00 | スギホールディングス株式会社 |