そーせいグループ(4565)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | そーせいグループ株式会社 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
所在地 | 千代田区麹町2丁目1番地 |
資本金 | 36,777百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4565 |
法人番号 | 4010001021288 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 変更報告書(大量保有)
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正臨時報告書
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 380件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月20日 14:44:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年05月20日 14:43:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年05月20日 14:41:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年05月13日 15:33:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年05月13日 15:32:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年05月13日 15:31:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年05月06日 14:20:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年05月06日 14:19:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年05月06日 14:18:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年05月06日 14:17:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年05月06日 14:16:00 |
変更報告書
減少
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 |
2022年05月06日 14:14:00 |
変更報告書
変更
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 |
2022年04月22日 10:27:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年04月20日 15:45:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年04月15日 16:07:00 | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年03月24日 17:07:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年03月24日 17:06:00 |
臨時報告書
決議事項
|
そーせいグループ株式会社 | |
2022年03月24日 17:06:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年03月24日 17:05:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年03月24日 17:05:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年02月17日 09:02:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年02月10日 15:51:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2022年01月21日 10:34:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年01月05日 15:22:00 | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | そーせいグループ株式会社 | |
2022年01月05日 15:08:00 | タイヨウ・ファンド・マネッジメント・エルエルシー | そーせいグループ株式会社 | |
2021年12月07日 09:55:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 | |
2021年11月11日 15:47:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年11月11日 15:46:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年11月11日 15:45:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年09月21日 09:33:00 |
変更報告書
減少
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | そーせいグループ株式会社 |
2021年08月12日 15:45:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年08月12日 15:43:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年08月12日 15:42:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年07月21日 15:19:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年07月21日 15:18:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年07月08日 09:22:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年07月08日 09:20:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年07月07日 15:37:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年07月07日 15:30:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年05月12日 15:46:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年05月12日 15:37:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年05月12日 15:36:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年04月30日 15:09:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年04月21日 15:04:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年03月24日 17:01:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年03月24日 17:00:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年03月24日 17:00:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年03月24日 17:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
そーせいグループ株式会社 | |
2021年03月24日 16:59:00 | そーせいグループ株式会社 | ||
2021年02月12日 15:46:00 | そーせいグループ株式会社 |