アルヒの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | アルヒ株式会社 |
---|---|
業種 | その他金融業 |
所在地 | 港区六本木一丁目6番1号 |
資本金 | 6,000百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 7198 |
法人番号 | 1010001160717 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正臨時報告書
- 訂正発行登録書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 247件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月13日 15:41:00 | アルヒ株式会社 | ||
2023年02月13日 15:40:00 | アルヒ株式会社 | ||
2023年01月17日 16:11:00 | アルヒ株式会社 | ||
2023年01月17日 16:09:00 |
臨時報告書
決議事項
|
アルヒ株式会社 | |
2022年12月02日 09:53:00 | ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド | アルヒ株式会社 | |
2022年11月29日 11:37:00 |
変更報告書
増加
|
SBIノンバンクホールディングス株式会社 | アルヒ株式会社 |
2022年11月22日 12:13:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年11月22日 09:26:00 | BofA証券株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年11月18日 15:33:00 | SBIノンバンクホールディングス株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年11月14日 15:54:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年11月14日 15:52:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年11月14日 15:45:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年11月14日 15:44:00 |
臨時報告書
異動
|
アルヒ株式会社 | |
2022年11月14日 15:00:00 | SBIノンバンクホールディングス株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年11月08日 15:04:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年11月08日 14:52:00 | 野村證券株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年11月08日 10:10:00 | BofA証券株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年11月07日 12:02:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年10月27日 16:35:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年10月27日 16:21:00 | SBIノンバンクホールディングス株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年10月21日 11:55:00 | 野村證券株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年10月07日 15:35:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年10月06日 09:45:00 | コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー | アルヒ株式会社 | |
2022年10月04日 15:05:00 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年09月26日 15:08:00 |
変更報告書
減少
|
みさき投資株式会社 | アルヒ株式会社 |
2022年09月22日 11:10:00 | SBIノンバンクホールディングス株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年09月15日 15:47:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年09月15日 15:17:00 | SBIノンバンクホールディングス株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年08月12日 15:39:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年08月12日 15:37:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年07月27日 15:08:00 | みさき投資株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年06月29日 15:37:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年06月29日 15:35:00 |
臨時報告書
決議事項
|
アルヒ株式会社 | |
2022年06月23日 16:34:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年06月23日 16:33:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年06月23日 16:32:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年06月07日 15:09:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年05月09日 15:15:00 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年04月22日 09:05:00 | コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルエルシー | アルヒ株式会社 | |
2022年04月21日 10:34:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年03月03日 09:13:00 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年02月21日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年02月18日 09:26:00 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2022年02月14日 15:46:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年02月14日 15:45:00 | アルヒ株式会社 | ||
2022年02月02日 09:12:00 | ジュピター・アセット・マネジメント・リミテッド | アルヒ株式会社 | |
2021年12月07日 16:50:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2021年11月19日 09:51:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2021年11月19日 09:24:00 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2021年11月12日 15:46:00 | アルヒ株式会社 |