ティー・ロウ・プライス・ジャパンの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 (運用ファンド) |
---|---|
所在地 | 千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー7階 |
資本金 | 100百万円 |
法人番号 | 2010001185795 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 149件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年01月21日 15:45:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ファンケル | |
2021年01月08日 15:43:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 星野リゾート・リート投資法人 | |
2020年12月21日 16:11:00 |
変更報告書
変更
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 日本精機株式会社 |
2020年12月21日 16:10:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 日本精機株式会社 | |
2020年12月18日 16:15:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | スタンレー電気株式会社 | |
2020年12月16日 15:44:00 |
変更報告書
減少
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 星野リゾート・リート投資法人 |
2020年12月09日 16:02:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | |
2020年12月07日 15:59:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 大王製紙株式会社 | |
2020年12月07日 15:57:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 住友電設株式会社 | |
2020年12月07日 15:57:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ファンケル | |
2020年12月07日 15:56:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ネクステージ | |
2020年12月07日 15:55:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社エス・エム・エス | |
2020年12月07日 15:54:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 三井金属鉱業株式会社 | |
2020年12月07日 15:53:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | ホシザキ株式会社 | |
2020年12月07日 15:52:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 平和不動産株式会社 | |
2020年12月07日 15:51:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | フジテック株式会社 | |
2020年12月07日 15:50:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 浜松ホトニクス株式会社 | |
2020年12月07日 15:49:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | パーソルホールディングス株式会社 | |
2020年12月07日 15:48:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 日本精機株式会社 | |
2020年12月07日 15:47:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 日本セラミック株式会社 | |
2020年12月07日 15:46:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2020年12月07日 15:44:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | スタンレー電気株式会社 | |
2020年12月07日 15:43:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | サカタインクス株式会社 | |
2020年12月07日 15:38:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社イエローハット | |
2020年12月07日 15:37:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 武蔵精密工業株式会社 | |
2020年12月07日 15:36:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | アルヒ株式会社 | |
2020年12月07日 15:35:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 電源開発株式会社 | |
2020年12月07日 15:33:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 江崎グリコ株式会社 | |
2020年12月07日 15:32:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | Sansan株式会社 | |
2020年12月07日 15:31:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | OBARA GROUP株式会社 | |
2020年12月07日 15:30:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | IDEC株式会社 | |
2020年12月07日 15:22:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | DIC株式会社 | |
2020年12月02日 16:46:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ソラスト | |
2020年12月02日 16:45:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ソラスト | |
2020年11月20日 15:20:00 |
変更報告書
変更
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 住友精化株式会社 |
2020年11月20日 15:15:00 |
変更報告書
変更
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社富士通ゼネラル |
2020年11月20日 15:15:00 |
変更報告書
変更
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 星野リゾート・リート投資法人 |
2020年11月20日 15:15:00 |
変更報告書
変更
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ソラスト |
2020年11月20日 15:15:00 |
変更報告書
変更
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | UTグループ株式会社 |
2020年11月19日 17:05:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 武蔵精密工業株式会社 | |
2020年11月19日 17:00:00 |
変更報告書
増加
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ソラスト |
2020年11月19日 17:00:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 日本精機株式会社 | |
2020年11月19日 17:00:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 日本セラミック株式会社 | |
2020年11月19日 16:55:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | |
2020年11月17日 16:35:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 武蔵精密工業株式会社 | |
2020年11月09日 15:05:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社富士通ゼネラル | |
2020年10月28日 15:10:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社富士通ゼネラル | |
2020年10月22日 15:56:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2020年10月16日 16:50:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | スタンレー電気株式会社 | |
2020年10月16日 16:49:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | スタンレー電気株式会社 |