太平洋セメント(5233)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 太平洋セメント株式会社 |
---|---|
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 文京区小石川一丁目1番1号 |
資本金 | 86,174百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5233 |
法人番号 | 4010401082995 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 確認書
- 変更報告書(大量保有)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
11 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 511件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月10日 13:24:00 |
変更報告書
減少
|
太平洋セメント株式会社 | クワザワホールディングス株式会社 |
2023年02月10日 09:47:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2023年02月10日 09:41:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2023年01月18日 13:19:00 | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年11月11日 11:10:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年11月11日 11:08:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年10月07日 10:11:00 | 株式会社みずほ銀行 | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年10月05日 10:00:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年09月22日 09:27:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年08月10日 13:22:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年08月10日 11:39:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年08月10日 11:35:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年08月09日 16:10:00 |
変更報告書
変更
|
太平洋セメント株式会社 | 秩父鉄道株式会社 |
2022年08月09日 15:42:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年07月26日 13:49:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年07月01日 10:06:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年07月01日 09:06:00 |
臨時報告書
決議事項
|
太平洋セメント株式会社 | |
2022年06月30日 10:57:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年06月30日 10:54:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年06月30日 10:47:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年05月19日 09:17:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2022年02月09日 11:09:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2022年02月09日 11:07:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年12月07日 11:47:00 |
変更報告書
減少
|
太平洋セメント株式会社 | パシフィックシステム株式会社 |
2021年11月12日 15:35:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年11月12日 15:33:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年11月08日 09:46:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年11月04日 12:58:00 | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年10月22日 15:11:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年10月06日 11:14:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年09月17日 09:47:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年09月03日 11:11:00 | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年09月03日 09:51:00 | ネスナ・エルエルピー | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年09月02日 16:25:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年08月11日 11:36:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年08月11日 11:34:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年07月01日 10:06:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年07月01日 10:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
太平洋セメント株式会社 | |
2021年06月30日 13:33:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年06月30日 13:30:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年06月30日 13:26:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年06月21日 10:09:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年06月04日 16:44:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年06月04日 14:18:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年06月03日 16:24:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年05月31日 15:10:00 |
変更報告書
減少
|
太平洋セメント株式会社 | 旭コンクリート工業株式会社 |
2021年05月12日 09:12:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年05月11日 11:05:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | |
2021年04月01日 15:25:00 | 太平洋セメント株式会社 | ||
2021年03月29日 11:03:00 | 太平洋セメント株式会社 | 株式会社ピーエス三菱 |