帝国通信工業(6763)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 帝国通信工業株式会社 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 川崎市中原区苅宿45番1号 |
資本金 | 3,453百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6763 |
法人番号 | 2020001069741 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正有価証券報告書
- 半期報告書
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 193件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月24日 15:25:00 |
変更報告書
減少
|
GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 帝国通信工業株式会社 |
2023年11月13日 10:16:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年11月13日 10:14:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年11月10日 09:39:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年10月06日 09:34:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年09月08日 09:42:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年08月29日 16:10:00 |
変更報告書
減少
|
GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | 帝国通信工業株式会社 |
2023年08月09日 09:44:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年08月09日 09:44:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年07月03日 10:57:00 |
臨時報告書
決議事項
|
帝国通信工業株式会社 | |
2023年06月29日 11:53:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年06月29日 11:52:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年06月29日 11:51:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年02月09日 09:51:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2023年02月09日 09:50:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年11月09日 10:55:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年11月09日 10:53:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年08月15日 13:21:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年08月15日 13:18:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年08月15日 13:06:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年08月15日 13:00:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年07月01日 10:07:00 |
臨時報告書
決議事項
|
帝国通信工業株式会社 | |
2022年06月29日 13:03:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年06月29日 13:01:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年06月29日 12:58:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年04月04日 16:47:00 | 重田 光時 | 帝国通信工業株式会社 | |
2022年03月25日 10:27:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年02月14日 09:44:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2022年02月14日 09:41:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年12月15日 15:21:00 |
変更報告書
変更
|
重田 光時 | 帝国通信工業株式会社 |
2021年11月08日 10:29:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年11月08日 10:26:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年08月10日 15:37:00 |
変更報告書
増加
|
重田 光時 | 帝国通信工業株式会社 |
2021年08月06日 12:56:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年08月06日 12:56:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年07月02日 11:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
帝国通信工業株式会社 | |
2021年06月29日 15:20:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年06月29日 15:18:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年06月29日 15:16:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年02月08日 09:40:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2021年02月08日 09:38:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2020年12月25日 15:17:00 |
変更報告書
増加
|
重田 光時 | 帝国通信工業株式会社 |
2020年11月06日 12:55:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2020年11月06日 12:50:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2020年08月05日 09:52:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2020年08月05日 09:49:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2020年06月30日 09:30:00 |
臨時報告書
決議事項
|
帝国通信工業株式会社 | |
2020年06月26日 13:02:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2020年06月26日 13:00:00 | 帝国通信工業株式会社 | ||
2020年06月26日 12:58:00 | 帝国通信工業株式会社 |