GMOグローバルサイン・ホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | GMOクラウド株式会社 → GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー |
資本金 | 916百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 3788 |
法人番号 | 7011001037734 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
キーワード
1 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 34件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月26日 15:40:00 |
変更報告書
変更
|
GMOインターネットグループ株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
2023年05月12日 16:01:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月12日 16:00:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2023年04月21日 10:17:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2023年03月27日 12:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2023年03月24日 12:07:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2023年03月24日 12:04:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2023年03月24日 12:02:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2023年01月20日 13:06:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2022年11月14日 16:02:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年11月14日 16:01:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年08月09日 16:09:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年08月09日 16:06:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年05月13日 16:00:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年05月13日 16:00:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年03月23日 16:46:00 |
臨時報告書
決議事項
|
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2022年03月22日 16:03:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年03月22日 16:02:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年03月22日 16:01:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2022年01月26日 15:12:00 |
臨時報告書
異動
|
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2021年11月12日 16:10:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年11月12日 16:09:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年08月11日 16:10:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年08月11日 16:09:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年05月14日 15:35:00 |
臨時報告書
合併
|
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2021年05月14日 15:34:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年05月14日 15:32:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年03月23日 15:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2021年03月22日 16:49:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年03月22日 16:47:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2021年03月22日 16:44:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2020年12月07日 10:25:00 | みずほ証券株式会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | |
2020年11月12日 16:10:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | ||
2020年11月12日 16:05:00 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |