エイベックスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | エイベックス株式会社 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区南青山三丁目1番30号 |
資本金 | 4,333百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7860 |
法人番号 | 7010401004245 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券届出書(参照方式)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 79件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月18日 10:57:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
エイベックス株式会社 | |
2022年02月10日 16:10:00 | エイベックス株式会社 | ||
2022年02月10日 16:10:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年11月08日 15:34:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年11月08日 15:33:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年08月06日 16:24:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年08月06日 16:24:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年06月28日 16:55:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年06月28日 16:53:00 |
臨時報告書
決議事項
|
エイベックス株式会社 | |
2021年06月28日 16:42:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年06月28日 16:42:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年06月28日 16:41:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年06月25日 15:12:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年06月14日 15:30:00 | 株式会社サイバーエージェント | エイベックス株式会社 | |
2021年06月14日 15:20:00 |
臨時報告書
異動
|
エイベックス株式会社 | |
2021年05月27日 14:52:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年05月19日 15:47:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年02月15日 09:18:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年02月05日 17:13:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年02月05日 17:13:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年01月13日 15:14:00 | エイベックス株式会社 | ||
2021年01月05日 15:18:00 |
変更報告書
減少
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | エイベックス株式会社 |
2020年12月25日 15:23:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年12月03日 16:36:00 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | エイベックス株式会社 | |
2020年11月06日 15:05:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年11月06日 15:05:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年08月18日 15:34:00 |
変更報告書
減少
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | エイベックス株式会社 |
2020年08月07日 15:31:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年08月07日 15:31:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年06月29日 15:59:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年06月29日 15:36:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年06月29日 15:27:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年06月29日 15:27:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年06月29日 15:26:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年06月26日 13:54:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年06月17日 15:18:00 |
変更報告書
減少
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | エイベックス株式会社 |
2020年05月14日 15:29:00 |
変更報告書
減少
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | エイベックス株式会社 |
2020年04月27日 15:18:00 |
変更報告書
減少
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | エイベックス株式会社 |
2020年04月02日 15:08:00 |
変更報告書
減少
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | エイベックス株式会社 |
2020年02月07日 15:24:00 | エイベックス株式会社 | ||
2020年02月07日 15:23:00 | エイベックス株式会社 | ||
2019年11月08日 15:04:00 | エイベックス株式会社 | ||
2019年11月08日 15:03:00 | エイベックス株式会社 | ||
2019年10月31日 15:07:00 |
変更報告書
減少
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | エイベックス株式会社 |
2019年09月06日 16:57:00 |
変更報告書
変更
|
松浦 勝人 | エイベックス株式会社 |
2019年08月22日 16:53:00 | 松浦 勝人 | エイベックス株式会社 | |
2019年08月19日 15:03:00 | 松浦 勝人 | エイベックス株式会社 | |
2019年08月09日 16:05:00 | エイベックス株式会社 | ||
2019年08月09日 16:04:00 | エイベックス株式会社 | ||
2019年06月27日 14:09:00 | エイベックス株式会社 |