第一商品(8746)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 第一商品株式会社 |
---|---|
業種 | 証券、商品先物取引業 |
所在地 | 渋谷区神泉町9番1号 |
資本金 | 2,693百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8746 |
法人番号 | 2011001013038 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 有価証券報告書
- 訂正四半期報告書
- 訂正有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 325件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月25日 13:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
第一商品株式会社 | |
2022年11月14日 15:32:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年11月14日 15:31:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年08月15日 15:30:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年08月15日 15:30:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年07月29日 16:10:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年07月28日 15:23:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年06月30日 16:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
第一商品株式会社 | |
2022年06月30日 16:15:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年06月30日 16:14:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年06月30日 16:13:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年04月22日 09:44:00 |
変更報告書
変更
|
合同会社FINO | 第一商品株式会社 |
2022年04月05日 11:03:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年04月04日 09:04:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年04月01日 09:29:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年03月31日 13:54:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年03月31日 13:38:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年03月31日 10:09:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年03月22日 09:03:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年03月17日 09:13:00 |
変更報告書
変更
|
合同会社FINO | 第一商品株式会社 |
2022年03月15日 09:11:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年03月11日 09:38:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年03月08日 17:03:00 |
変更報告書
減少
|
CB戦略投資事業合同会社 | 第一商品株式会社 |
2022年03月08日 10:23:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2022年02月14日 15:40:00 | 第一商品株式会社 | ||
2022年02月14日 15:37:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年12月23日 09:12:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2021年12月23日 09:11:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2021年12月23日 09:10:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2021年12月23日 09:08:00 |
変更報告書
変更
|
合同会社FINO | 第一商品株式会社 |
2021年12月17日 16:08:00 |
臨時報告書
異動
|
第一商品株式会社 | |
2021年11月12日 15:35:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年11月12日 15:34:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年08月13日 15:08:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年08月13日 15:05:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年07月26日 09:02:00 | 第一商品株式会社 | 岡藤日産証券ホールディングス株式会社 | |
2021年07月21日 16:09:00 |
変更報告書
変更
|
第一商品株式会社 | 岡藤日産証券ホールディングス株式会社 |
2021年07月21日 16:08:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年07月21日 16:00:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年07月14日 10:11:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2021年07月05日 14:50:00 |
臨時報告書
決議事項
|
第一商品株式会社 | |
2021年06月30日 16:14:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年06月30日 16:13:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年06月30日 16:12:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年06月28日 09:14:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2021年05月19日 16:40:00 |
臨時報告書
異動
|
第一商品株式会社 | |
2021年04月30日 17:12:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2021年04月30日 14:00:00 | 第一商品株式会社 | ||
2021年04月22日 10:32:00 | 合同会社FINO | 第一商品株式会社 | |
2021年04月14日 15:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
第一商品株式会社 |