兼松(8020)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 兼松株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 神戸市中央区伊藤町119番地 |
資本金 | 27,781百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8020 |
法人番号 | 7140001005647 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 246件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年06月27日 13:51:00 | 兼松株式会社 | ||
2022年06月27日 13:30:00 | 兼松株式会社 | ||
2022年06月24日 14:00:00 | 兼松株式会社 | ||
2022年06月24日 14:00:00 | 兼松株式会社 | ||
2022年06月24日 14:00:00 | 兼松株式会社 | ||
2022年02月25日 09:27:00 | 兼松株式会社 | ||
2022年02月10日 16:33:00 | 兼松株式会社 | ||
2022年02月10日 16:32:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年12月16日 11:43:00 | 兼松株式会社 | nmsホールディングス株式会社 | |
2021年12月08日 16:17:00 |
変更報告書
減少
|
兼松株式会社 | nmsホールディングス株式会社 |
2021年11月09日 16:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年11月09日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年10月22日 15:55:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 兼松株式会社 | |
2021年09月24日 16:32:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2021年09月07日 15:08:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 兼松株式会社 | |
2021年08月10日 15:55:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年08月10日 15:54:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年06月24日 14:27:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年06月24日 13:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年06月23日 16:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年06月23日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年06月23日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年03月22日 16:30:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2021年03月17日 09:44:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年02月12日 16:01:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年02月12日 16:00:00 | 兼松株式会社 | ||
2021年02月12日 11:05:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 兼松株式会社 | |
2020年12月21日 14:04:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年12月07日 15:55:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年11月10日 16:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年11月10日 16:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年10月09日 16:18:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年10月07日 15:35:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年10月07日 14:58:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年09月07日 15:28:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年09月04日 09:11:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年08月14日 16:34:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年08月14日 16:33:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年07月22日 13:43:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年06月25日 16:27:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月25日 13:52:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月24日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月24日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月24日 16:03:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年05月21日 15:57:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年03月24日 14:10:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 兼松株式会社 |
2020年03月19日 15:54:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年03月19日 13:11:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年02月14日 15:42:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年02月14日 15:40:00 | 兼松株式会社 |