兼松(8020)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 兼松株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 神戸市中央区伊藤町119番地 |
資本金 | 27,781百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8020 |
法人番号 | 7140001005647 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 219件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2020年12月21日 14:04:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年12月07日 15:55:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年11月10日 16:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年11月10日 16:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年10月09日 16:18:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年10月07日 15:35:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年10月07日 14:58:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年09月07日 15:28:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年09月04日 09:11:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年08月14日 16:34:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年08月14日 16:33:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年07月22日 13:43:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年06月25日 16:27:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月25日 13:52:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月24日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月24日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年06月24日 16:03:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年05月21日 15:57:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年03月24日 14:10:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 兼松株式会社 |
2020年03月19日 15:54:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年03月19日 13:11:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2020年02月14日 15:42:00 | 兼松株式会社 | ||
2020年02月14日 15:40:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年12月25日 10:37:00 | 兼松株式会社 | カネヨウ株式会社 | |
2019年12月25日 10:35:00 | 兼松株式会社 | カネヨウ株式会社 | |
2019年12月23日 14:26:00 |
変更報告書
減少
|
兼松株式会社 | nmsホールディングス株式会社 |
2019年12月04日 15:40:00 | 兼松株式会社 | nmsホールディングス株式会社 | |
2019年11月21日 14:54:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2019年11月13日 11:10:00 | 兼松株式会社 | カネヨウ株式会社 | |
2019年11月08日 15:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年11月08日 15:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年08月09日 15:39:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年08月09日 15:38:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年06月25日 11:14:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年06月24日 16:47:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年06月21日 17:09:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年06月21日 17:09:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年06月21日 17:08:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年04月22日 12:47:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 兼松株式会社 | |
2019年03月18日 14:08:00 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 兼松株式会社 | |
2019年03月15日 10:21:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年02月08日 16:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年02月08日 16:03:00 | 兼松株式会社 | ||
2019年02月01日 16:44:00 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 兼松株式会社 | |
2018年11月08日 16:16:00 | 兼松株式会社 | ||
2018年11月08日 16:15:00 | 兼松株式会社 | ||
2018年08月10日 15:05:00 | 兼松株式会社 | ||
2018年08月10日 15:04:00 | 兼松株式会社 | ||
2018年06月25日 16:50:00 | 兼松株式会社 | ||
2018年06月25日 16:27:00 | 兼松株式会社 |