NexToneの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社NexTone |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー20F |
資本金 | 1,113百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7094 |
法人番号 | 5011001072766 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 大量保有報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 有価証券報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 58件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月11日 11:04:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社NexTone | |
2022年04月22日 12:15:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社NexTone | |
2022年04月15日 15:36:00 |
変更報告書
変更
|
山口 貴弘 | 株式会社NexTone |
2022年04月01日 10:37:00 | 株式会社NexTone | ||
2022年03月18日 12:34:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社NexTone | |
2022年03月09日 11:25:00 | 株式会社NexTone | ||
2022年02月10日 11:34:00 | 株式会社NexTone | ||
2022年02月10日 11:33:00 | 株式会社NexTone | ||
2022年01月20日 15:11:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社NexTone | |
2022年01月07日 16:28:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社NexTone | |
2021年11月12日 12:22:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年11月12日 12:20:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年08月20日 12:42:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社NexTone | |
2021年08月06日 15:49:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年08月06日 15:29:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年07月26日 12:08:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社NexTone | |
2021年06月28日 09:02:00 | 山口 貴弘 | 株式会社NexTone | |
2021年06月24日 16:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社NexTone | |
2021年06月24日 15:50:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年06月24日 15:49:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年06月24日 15:48:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年03月19日 14:37:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社JRCホールディングス | 株式会社NexTone |
2021年03月01日 11:46:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年03月01日 11:40:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年02月12日 10:38:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年02月12日 10:36:00 | 株式会社NexTone | ||
2021年01月21日 14:59:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社NexTone | |
2021年01月08日 10:32:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社NexTone | |
2021年01月07日 13:57:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社NexTone | |
2020年12月22日 10:43:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社NexTone | |
2020年12月04日 09:00:00 | エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 | 株式会社NexTone | |
2020年12月01日 09:01:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社NexTone | |
2020年12月01日 09:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社NexTone | |
2020年11月13日 12:40:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年11月13日 12:40:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年08月21日 10:29:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社NexTone | |
2020年08月20日 15:50:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社NexTone | |
2020年08月07日 15:46:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年08月07日 15:44:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年06月25日 12:35:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年06月25日 12:33:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年06月25日 12:30:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年06月25日 12:25:00 | 株式会社NexTone | ||
2020年06月19日 09:29:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社NexTone | |
2020年05月07日 15:05:00 |
変更報告書
減少
|
三野 明洋 | 株式会社NexTone |
2020年04月13日 16:51:00 | エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 | 株式会社NexTone | |
2020年04月06日 16:51:00 | 株式会社フェイス | 株式会社NexTone | |
2020年04月06日 14:43:00 | 株式会社フェイス | 株式会社NexTone | |
2020年04月06日 14:34:00 | 三野 明洋 | 株式会社NexTone | |
2020年04月06日 14:33:00 | 株式会社JRCホールディングス | 株式会社NexTone |