京阪神ビルディング(8818)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 京阪神ビルディング株式会社 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
所在地 | 大阪市中央区瓦町4丁目2番14号 |
資本金 | 9,827百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8818 |
法人番号 | 6120001078852 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 四半期報告書
- 訂正発行登録書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 発行登録書(株券、社債券等)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 247件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年08月04日 09:06:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年08月04日 09:05:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年06月23日 09:09:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年06月23日 09:08:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年06月23日 09:05:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年06月21日 10:56:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年06月21日 10:47:00 |
臨時報告書
決議事項
|
京阪神ビルディング株式会社 | |
2023年02月03日 09:08:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年02月03日 09:07:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2023年01月10日 09:08:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年12月15日 09:20:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年11月15日 09:02:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年11月04日 09:48:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年11月04日 09:47:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年09月14日 09:19:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年08月12日 10:15:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年08月12日 09:23:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年08月05日 09:05:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年08月05日 09:05:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年06月24日 09:16:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年06月24日 09:10:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年06月24日 09:09:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年06月24日 09:07:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年06月22日 10:02:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年06月22日 09:39:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年06月22日 09:32:00 |
臨時報告書
決議事項
|
京阪神ビルディング株式会社 | |
2022年06月21日 16:59:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年01月28日 09:05:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2022年01月28日 09:04:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年10月29日 09:10:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年10月29日 09:09:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年10月11日 09:11:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年09月10日 09:25:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年08月10日 09:06:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年07月30日 09:11:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年07月30日 09:10:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年07月09日 09:06:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年06月25日 09:07:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年06月25日 09:06:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年06月25日 09:04:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年06月21日 09:34:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年06月21日 09:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
京阪神ビルディング株式会社 | |
2021年06月10日 09:18:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年05月10日 09:07:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年04月12日 09:03:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年03月10日 09:13:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年01月29日 15:07:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 京阪神ビルディング株式会社 |
2021年01月29日 15:05:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社ストラテジックキャピタル | 京阪神ビルディング株式会社 |
2021年01月29日 09:13:00 | 京阪神ビルディング株式会社 | ||
2021年01月29日 09:12:00 | 京阪神ビルディング株式会社 |