セルシードの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社セルシード |
---|---|
業種 | 精密機器 |
所在地 | 江東区青海2-5-10テレコムセンタービル15F |
資本金 | 3,509百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 7776 |
法人番号 | 9011101031759 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 305件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月31日 11:36:00 | 株式会社セルシード | ||
2023年03月31日 11:36:00 | 株式会社セルシード | ||
2023年03月31日 11:35:00 | 株式会社セルシード | ||
2023年01月30日 15:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2023年01月25日 15:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2023年01月18日 15:45:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2023年01月06日 15:39:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:13:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:12:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:12:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:09:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:07:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:05:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月09日 15:48:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年11月22日 15:32:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年11月15日 15:41:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年11月14日 16:01:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年11月14日 16:00:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年10月24日 15:41:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年10月07日 15:06:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年09月14日 15:54:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年08月12日 15:49:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年08月12日 15:48:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年06月30日 09:20:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年06月20日 09:56:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年05月13日 09:00:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年05月13日 09:00:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年05月02日 11:38:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年04月12日 11:47:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年04月06日 10:22:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社セルシード | |
2022年03月28日 13:01:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年03月28日 13:01:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年03月28日 13:00:00 | 株式会社セルシード | ||
2022年03月25日 09:33:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年02月24日 12:51:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年02月04日 11:11:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2022年01月13日 13:34:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2021年12月20日 15:45:00 | 株式会社セルシード | ||
2021年11月12日 09:33:00 | 株式会社セルシード | ||
2021年11月12日 09:31:00 | 株式会社セルシード | ||
2021年08月13日 09:02:00 | 株式会社セルシード | ||
2021年08月13日 09:01:00 | 株式会社セルシード | ||
2021年05月28日 12:34:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2021年05月14日 09:22:00 | 株式会社セルシード | ||
2021年05月14日 09:21:00 | 株式会社セルシード | ||
2021年04月30日 14:40:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2021年04月05日 15:49:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社セルシード |