バークレイズ・バンク・ピーエルシーの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
---|---|
所在地 | 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1 |
資本金 | 358,154百万円 |
決算日 | 12月31日 |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 発行登録追補書類
- 訂正発行登録書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券届出書(参照方式)
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書
- 発行登録書
- 半期報告書
キーワード
38 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 1,899件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月24日 11:03:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月22日 09:47:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:24:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:22:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:19:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:13:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 09:18:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月16日 13:50:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月15日 10:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月10日 10:17:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月28日 15:22:00 |
変更報告書
変更
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2023年02月27日 16:23:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 15:54:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 15:41:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 15:36:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 11:26:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月20日 15:17:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2023年02月15日 15:24:00 |
変更報告書
変更
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2023年01月30日 15:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2023年01月25日 15:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2023年01月20日 16:25:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 16:11:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 16:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 16:09:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 15:56:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 15:53:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 15:51:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 15:50:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 15:41:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 15:38:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2023年01月20日 15:37:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 15:34:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月19日 11:33:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月18日 15:45:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード |
2023年01月13日 11:33:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月06日 15:39:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2023年01月06日 11:30:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年12月27日 10:18:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年12月27日 10:17:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年12月27日 10:16:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年12月27日 10:13:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:12:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:12:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:09:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:07:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:05:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月27日 10:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年12月26日 14:39:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |