クリングルファーマの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | クリングルファーマ株式会社 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
所在地 | 茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号彩都バイオインキュベータ207号 |
資本金 | 300百万円 |
決算日 | 9月末日 |
証券コード | 4884 |
法人番号 | 7120901027189 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 大量保有報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 内部統制報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 71件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月13日 15:30:00 | 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ | クリングルファーマ株式会社 | |
2023年03月02日 15:45:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ | クリングルファーマ株式会社 |
2023年02月28日 15:33:00 |
変更報告書
減少
|
DBJキャピタル株式会社 | クリングルファーマ株式会社 |
2023年02月24日 15:05:00 |
変更報告書
減少
|
DBJキャピタル株式会社 | クリングルファーマ株式会社 |
2023年02月10日 15:56:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2023年02月10日 15:56:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年12月27日 10:18:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年12月27日 10:17:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年12月27日 10:16:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年12月27日 09:58:00 |
臨時報告書
決議事項
|
クリングルファーマ株式会社 | |
2022年12月26日 15:01:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年12月26日 15:00:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年12月26日 15:00:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年11月21日 14:15:00 | 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年11月15日 17:06:00 |
変更報告書
変更
|
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 | クリングルファーマ株式会社 |
2022年11月14日 16:02:00 |
臨時報告書
異動
|
クリングルファーマ株式会社 | |
2022年08月26日 16:50:00 |
臨時報告書
決議事項
|
クリングルファーマ株式会社 | |
2022年08月12日 15:41:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年08月12日 15:41:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年07月14日 16:02:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:58:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:56:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:55:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:49:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:43:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:41:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:37:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:35:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年06月06日 10:13:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年05月13日 15:47:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年05月13日 15:40:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年05月06日 11:59:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年04月07日 12:10:00 | 野村證券株式会社 | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年03月18日 12:36:00 | 野村證券株式会社 | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年03月18日 11:35:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年02月25日 09:43:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |
2022年02月14日 16:09:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年02月14日 15:00:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2022年02月08日 09:29:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |
2022年01月25日 09:33:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |
2022年01月04日 09:15:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |
2021年12月27日 15:25:00 |
臨時報告書
決議事項
|
クリングルファーマ株式会社 | |
2021年12月27日 10:20:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2021年12月27日 10:15:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2021年12月27日 10:10:00 | クリングルファーマ株式会社 | ||
2021年12月23日 10:33:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |
2021年12月15日 10:16:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |
2021年11月24日 12:17:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |
2021年11月08日 16:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2021年10月15日 16:06:00 | クリングルファーマ株式会社 |