バークレイズ・バンク・ピーエルシーの有価証券報告書一覧(4ページ目)
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 発行登録追補書類
- 訂正発行登録書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券届出書(参照方式)
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書
- 発行登録書
- 半期報告書
キーワード
39 ページ中 4 ページ目を表示中(累計 1,906件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年08月22日 14:51:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年08月22日 14:36:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年08月22日 10:26:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年08月22日 10:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年08月22日 09:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年08月19日 10:33:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年08月01日 10:31:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2022年07月29日 16:25:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月29日 14:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月29日 13:26:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月29日 12:18:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月29日 12:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月29日 12:05:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月22日 15:00:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月19日 13:06:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月19日 09:59:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | |
2022年07月14日 16:02:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:58:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:56:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:55:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:49:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:43:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:41:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:37:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月14日 15:35:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年07月08日 16:53:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年07月04日 09:40:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | |
2022年07月01日 09:21:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社enish | |
2022年06月30日 09:20:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年06月29日 13:01:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年06月28日 13:14:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2022年06月20日 09:56:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2022年06月17日 09:30:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社enish | |
2022年06月13日 09:11:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社 東芝 | |
2022年06月13日 09:09:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社 東芝 | |
2022年06月10日 16:57:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社 東芝 | |
2022年06月06日 15:34:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年06月06日 10:13:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 | |
2022年06月03日 13:35:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年06月03日 09:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社enish | |
2022年05月27日 13:57:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社 東芝 | |
2022年05月24日 14:00:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社enish |
2022年05月20日 16:21:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年05月19日 13:54:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年05月19日 13:37:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年05月18日 11:04:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社enish |
2022年05月16日 14:57:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社 東芝 | |
2022年05月13日 16:47:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年05月13日 16:15:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2022年05月06日 11:59:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | クリングルファーマ株式会社 |