カイオム・バイオサイエンスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
---|---|
業種 | 医薬品 |
所在地 | 渋谷区本町三丁目12番1号 |
資本金 | 5,284百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4583 |
法人番号 | 6011101054960 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 230件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月20日 10:39:00 |
変更報告書
減少
|
グロース・キャピタル株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2023年08月29日 13:40:00 |
変更報告書
変更
|
グロース・キャピタル株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2023年08月09日 16:22:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年08月09日 16:21:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年08月02日 14:35:00 |
変更報告書
変更
|
グロース・キャピタル株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2023年07月31日 15:12:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2023年07月25日 12:00:00 | グロース・キャピタル株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2023年07月04日 15:04:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年05月11日 16:18:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年05月11日 16:17:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年03月28日 16:18:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年03月28日 16:17:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年03月28日 16:16:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2023年03月28日 16:05:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2022年12月07日 12:58:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2022年11月14日 16:12:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年11月14日 16:10:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年10月07日 12:17:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2022年09月26日 14:00:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2022年09月06日 11:28:00 |
変更報告書
変更
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2022年08月10日 15:10:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年08月10日 15:08:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年08月03日 11:22:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2022年07月25日 13:30:00 |
変更報告書
変更
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2022年06月30日 11:54:00 |
変更報告書
変更
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2022年05月13日 16:14:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年05月13日 16:10:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年05月02日 11:13:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2022年03月25日 15:28:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年03月25日 15:25:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年03月25日 15:21:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2022年03月25日 15:07:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2022年01月18日 13:38:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2022年01月14日 14:34:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |
2021年12月22日 14:23:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2021年11月29日 15:06:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年11月12日 16:34:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年11月12日 16:31:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年08月13日 16:08:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年08月13日 16:07:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年05月14日 17:04:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年05月14日 17:03:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年03月26日 15:21:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年03月26日 15:20:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年03月26日 15:20:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2021年03月26日 15:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2020年11月10日 16:05:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2020年11月10日 16:05:00 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | ||
2020年10月07日 14:42:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | |
2020年09月07日 14:18:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス |