バークレイズ・バンク・ピーエルシーの有価証券報告書一覧(3ページ目)
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 発行登録追補書類
- 訂正発行登録書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 変更報告書
- 有価証券届出書(参照方式)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書
- 発行登録書
- 半期報告書
キーワード
41 ページ中 3 ページ目を表示中(累計 2,026件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月01日 16:30:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月01日 09:20:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 10:42:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 10:30:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 10:18:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 09:03:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月25日 09:06:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:32:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:31:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:29:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:27:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:24:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:23:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月14日 13:39:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月13日 09:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月12日 15:20:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2023年04月07日 10:22:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月05日 10:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月04日 11:40:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月03日 16:16:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 14:45:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 10:16:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 10:14:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:43:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:20:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:03:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月24日 11:03:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月22日 09:47:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:24:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:22:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:19:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:13:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 09:18:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月16日 13:50:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月15日 10:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月10日 10:17:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月28日 15:22:00 |
変更報告書
変更
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2023年02月27日 16:23:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 15:54:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 15:41:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 15:36:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月27日 11:26:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年02月20日 15:17:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2023年02月15日 15:24:00 |
変更報告書
変更
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2023年01月30日 15:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2023年01月25日 15:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社セルシード | |
2023年01月20日 16:25:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 16:11:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年01月20日 16:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |