ツクイホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ツクイホールディングス |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 |
資本金 | 3,342百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 2398 |
法人番号 | 9020001004171 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
キーワード
1 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 11件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年02月16日 17:01:00 | MBKP Life合同会社 | 株式会社ツクイホールディングス | |
2021年02月10日 16:40:00 | MBKP Life合同会社 | 株式会社ツクイホールディングス | |
2021年02月10日 15:14:00 | 株式会社ツクイホールディングス | ||
2021年02月10日 15:13:00 | 株式会社ツクイホールディングス | ||
2021年02月09日 17:05:00 | 株式会社ツクイホールディングス | ||
2021年02月09日 14:33:00 | MBKP Life合同会社 | 株式会社ツクイホールディングス | |
2020年12月21日 15:37:00 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 株式会社ツクイホールディングス | |
2020年11月12日 10:15:00 | 株式会社ツクイホールディングス | ||
2020年11月12日 10:10:00 | 株式会社ツクイホールディングス | ||
2020年10月23日 11:05:00 | 株式会社ツクイホールディングス | ||
2020年10月02日 17:06:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ツクイホールディングス | 株式会社ツクイスタッフ |