バークレイズ・バンク・ピーエルシーの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
---|---|
所在地 | 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1 |
資本金 | 358,154百万円 |
決算日 | 12月31日 |
報告書提出先・提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 発行登録追補書類
- 訂正発行登録書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券届出書(参照方式)
- 変更報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書
- 発行登録書
- 半期報告書
キーワード
39 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 1,943件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年06月08日 09:12:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年06月08日 09:11:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年06月02日 09:19:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年06月01日 16:10:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月30日 10:45:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月30日 09:50:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月30日 09:33:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月29日 15:19:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 株式会社ヴィア・ホールディングス | |
2023年05月26日 11:51:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月19日 16:41:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月19日 16:39:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月19日 16:37:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月19日 16:36:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月19日 15:58:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月19日 09:14:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月15日 15:24:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | |
2023年05月11日 09:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月01日 16:30:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年05月01日 09:20:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 10:42:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 10:30:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 10:18:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月27日 09:03:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月25日 09:06:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:32:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:31:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:29:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:27:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:24:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月18日 16:23:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月14日 13:39:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月13日 09:08:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月12日 15:20:00 |
変更報告書
減少
|
バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
2023年04月07日 10:22:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月05日 10:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月04日 11:40:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年04月03日 16:16:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 14:45:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 10:16:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 10:14:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:43:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:20:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:04:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月31日 09:03:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月24日 11:03:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月22日 09:47:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:24:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:22:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:19:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | ||
2023年03月17日 16:13:00 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |