Mipoxの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | Mipox株式会社 |
---|---|
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル31階 |
資本金 | 2,365百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5381 |
法人番号 | 2012801002444 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 218件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月04日 10:46:00 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | Mipox株式会社 | |
2023年08月22日 10:09:00 | 株式会社みずほ銀行 | Mipox株式会社 | |
2023年08月21日 14:52:00 | 渡邉 淳 | Mipox株式会社 | |
2023年08月10日 16:06:00 | Mipox株式会社 | ||
2023年08月10日 16:05:00 | Mipox株式会社 | ||
2023年07月05日 14:37:00 |
変更報告書
変更
|
渡邉 淳 | Mipox株式会社 |
2023年06月28日 14:35:00 | Mipox株式会社 | ||
2023年06月28日 14:29:00 | Mipox株式会社 | ||
2023年06月28日 14:19:00 | Mipox株式会社 | ||
2023年06月28日 14:10:00 |
臨時報告書
決議事項
|
Mipox株式会社 | |
2023年04月07日 16:47:00 |
変更報告書
変更
|
渡邉 淳 | Mipox株式会社 |
2023年03月23日 10:11:00 | 株式会社みずほ銀行 | Mipox株式会社 | |
2023年03月20日 11:44:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | Mipox株式会社 | |
2023年03月07日 10:17:00 | 株式会社みずほ銀行 | Mipox株式会社 | |
2023年02月13日 16:04:00 | Mipox株式会社 | ||
2023年02月13日 16:03:00 | Mipox株式会社 | ||
2023年02月03日 09:08:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | Mipox株式会社 | |
2023年01月20日 12:46:00 | 株式会社みずほ銀行 | Mipox株式会社 | |
2023年01月11日 16:18:00 | 渡邉 淳 | Mipox株式会社 | |
2022年12月05日 12:02:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | Mipox株式会社 | |
2022年11月14日 16:02:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年11月14日 16:01:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年10月21日 10:11:00 | 株式会社みずほ銀行 | Mipox株式会社 | |
2022年10月12日 15:00:00 |
変更報告書
増加
|
BIFFIGNANDI SPA | Mipox株式会社 |
2022年10月07日 15:33:00 |
変更報告書
変更
|
渡邉 淳 | Mipox株式会社 |
2022年10月06日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
BIFFIGNANDI SPA | Mipox株式会社 |
2022年08月18日 11:31:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | Mipox株式会社 | |
2022年08月12日 16:01:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年08月12日 16:01:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年06月29日 13:56:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年06月29日 13:56:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年06月29日 13:54:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年06月29日 13:51:00 |
臨時報告書
決議事項
|
Mipox株式会社 | |
2022年06月03日 11:51:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | Mipox株式会社 | |
2022年04月13日 10:03:00 | 渡邉 淳 | Mipox株式会社 | |
2022年04月13日 09:58:00 | 渡邉 淳 | Mipox株式会社 | |
2022年04月08日 10:02:00 |
変更報告書
変更
|
渡邉 淳 | Mipox株式会社 |
2022年04月08日 09:57:00 |
変更報告書
変更
|
渡邉 淳 | Mipox株式会社 |
2022年04月07日 10:38:00 | 株式会社みずほ銀行 | Mipox株式会社 | |
2022年03月23日 14:02:00 | 野村證券株式会社 | Mipox株式会社 | |
2022年03月15日 09:39:00 | 渡邉 淳 | Mipox株式会社 | |
2022年03月11日 10:18:00 | 渡邉 淳 | Mipox株式会社 | |
2022年03月07日 11:14:00 | 野村證券株式会社 | Mipox株式会社 | |
2022年02月22日 11:48:00 | 野村證券株式会社 | Mipox株式会社 | |
2022年02月18日 17:11:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | Mipox株式会社 |
2022年02月10日 16:09:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年02月10日 16:07:00 | Mipox株式会社 | ||
2022年02月04日 14:37:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | Mipox株式会社 |
2022年01月17日 16:41:00 |
変更報告書
変更
|
野村證券株式会社 | Mipox株式会社 |
2022年01月17日 15:25:00 | 野村證券株式会社 | Mipox株式会社 |