ファーマライズホールディングス(2796)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | ファーマライズホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 中野区中央一丁目38番1号 |
資本金 | 815百万円 |
決算日 | 5月31日 |
証券コード | 2796 |
法人番号 | 5011201003645 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正有価証券報告書
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書(大量保有)
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 262件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月29日 16:39:00 | 大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年11月28日 10:47:00 | 大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年11月22日 15:00:00 | 株式会社スズケン | ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年11月21日 16:49:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年11月21日 16:49:00 |
臨時報告書
異動
|
ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年11月20日 16:57:00 |
変更報告書
減少
|
大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 |
2023年11月20日 16:02:00 | 大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年11月17日 13:17:00 |
変更報告書
減少
|
大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 |
2023年11月14日 16:59:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年11月13日 12:40:00 |
臨時報告書
異動
|
ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年10月13日 16:37:00 | 大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年10月12日 11:31:00 | 大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年10月11日 16:05:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年10月11日 16:04:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年10月06日 17:03:00 | 大野 利美知 | ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年09月13日 15:42:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年09月12日 15:36:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年08月31日 16:34:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2023年08月31日 16:33:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年08月31日 16:32:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年08月31日 16:30:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年04月07日 16:03:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年04月07日 16:01:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年01月12日 16:39:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2023年01月12日 16:37:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年10月14日 15:17:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年10月14日 15:17:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年08月26日 15:51:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2022年08月26日 15:49:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年08月26日 15:48:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年08月26日 15:48:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年04月13日 16:09:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年04月13日 16:08:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年01月14日 15:46:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2022年01月14日 15:43:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年10月15日 15:18:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年10月15日 15:16:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年08月27日 15:48:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ファーマライズホールディングス株式会社 | |
2021年08月27日 15:47:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年08月27日 15:44:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年08月27日 15:39:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年07月13日 10:14:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年06月14日 09:01:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年05月12日 16:31:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年04月14日 16:58:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年04月14日 16:57:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年04月08日 10:14:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年04月01日 09:51:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年02月10日 15:45:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 | ||
2021年01月14日 16:55:00 | ファーマライズホールディングス株式会社 |