日本電気(6701)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 日本電気株式会社 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 港区芝五丁目7番1号 |
資本金 | 427,831百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6701 |
法人番号 | 7010401022916 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 398件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月31日 16:21:00 | 日本電気株式会社 | ||
2023年01月31日 16:18:00 | 日本電気株式会社 | ||
2023年01月10日 15:37:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年12月09日 15:02:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年11月11日 15:03:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年10月28日 16:23:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年10月28日 16:20:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年10月20日 16:21:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本電気株式会社 | |
2022年10月12日 15:01:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年10月06日 09:14:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 日本電気株式会社 | |
2022年09月26日 15:07:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年09月12日 15:16:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年07月29日 15:02:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年07月29日 15:01:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年07月06日 11:56:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年06月23日 13:43:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年06月23日 13:37:00 |
臨時報告書
決議事項
|
日本電気株式会社 | |
2022年06月22日 16:08:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年06月22日 16:07:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年06月22日 16:06:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年06月03日 15:04:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年05月16日 14:12:00 | 日本電気株式会社 | 日本アビオニクス株式会社 | |
2022年02月07日 10:22:00 | みずほ証券株式会社 | 日本電気株式会社 | |
2022年02月01日 13:45:00 | 日本電気株式会社 | ||
2022年02月01日 13:43:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年10月29日 16:27:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年10月29日 16:25:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年09月06日 11:40:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年09月06日 11:37:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年07月30日 16:06:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年07月30日 15:57:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年06月23日 15:20:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年06月23日 15:13:00 |
臨時報告書
決議事項
|
日本電気株式会社 | |
2021年06月22日 17:11:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年06月22日 17:10:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年06月22日 17:10:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年06月11日 11:20:00 |
変更報告書
減少
|
日本電気株式会社 | 日本アビオニクス株式会社 |
2021年06月04日 16:52:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本電気株式会社 | |
2021年04月22日 12:31:00 | 日本電気株式会社 | サイバートラスト株式会社 | |
2021年02月17日 15:49:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年02月17日 15:34:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年01月29日 15:48:00 | 日本電気株式会社 | ||
2021年01月29日 15:43:00 | 日本電気株式会社 | ||
2020年10月30日 16:10:00 | 日本電気株式会社 | ||
2020年10月30日 16:00:00 | 日本電気株式会社 | ||
2020年10月30日 15:25:00 | 日本電気株式会社 | NCS&A株式会社 | |
2020年10月29日 15:15:00 | 日本電気株式会社 | ||
2020年10月29日 15:15:00 | 日本電気株式会社 | ||
2020年10月07日 15:34:00 | 日本電気株式会社 | ||
2020年10月07日 15:30:00 | 日本電気株式会社 |