マクロミルの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社マクロミル |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区港南2-16-1品川イーストワンタワー11F |
資本金 | 168百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 3978 |
法人番号 | 9010001157227 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 大量保有報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
9 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 406件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月28日 15:21:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年09月28日 15:20:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社マクロミル | |
2023年09月28日 15:19:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年09月28日 15:17:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年09月28日 15:16:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年09月21日 09:47:00 |
変更報告書
増加
|
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 株式会社マクロミル |
2023年08月04日 09:40:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2023年07月03日 10:04:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年06月06日 14:09:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年06月06日 09:30:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2023年06月01日 11:20:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年05月29日 15:05:00 |
変更報告書
増加
|
トライヴィスタ・キャピタル株式会社 | 株式会社マクロミル |
2023年05月23日 11:37:00 |
変更報告書
増加
|
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 株式会社マクロミル |
2023年05月19日 09:20:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2023年05月16日 16:19:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年05月15日 15:08:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年05月15日 15:04:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年05月15日 15:03:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年04月26日 14:11:00 |
変更報告書
変更
|
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 株式会社マクロミル |
2023年04月07日 13:28:00 | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 株式会社マクロミル | |
2023年03月02日 15:07:00 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2023年02月21日 09:37:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2023年02月14日 15:03:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年02月14日 15:02:00 | 株式会社マクロミル | ||
2023年02月01日 11:29:00 |
変更報告書
変更
|
ノルウェー銀行 | 株式会社マクロミル |
2023年01月16日 11:48:00 | ノルウェー銀行 | 株式会社マクロミル | |
2022年11月11日 15:01:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年11月11日 15:00:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年10月28日 16:06:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年10月28日 16:04:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年10月28日 16:00:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年09月29日 15:05:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年09月29日 15:04:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社マクロミル | |
2022年09月29日 15:04:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年09月29日 15:03:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年09月29日 15:03:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年09月05日 16:03:00 | インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 株式会社マクロミル | |
2022年06月21日 15:01:00 |
変更報告書
増加
|
トライヴィスタ・キャピタル株式会社 | 株式会社マクロミル |
2022年06月21日 09:49:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2022年06月07日 15:06:00 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2022年05月13日 15:01:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年05月13日 15:00:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年03月02日 16:18:00 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2022年02月14日 15:01:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年02月14日 15:01:00 | 株式会社マクロミル | ||
2022年02月04日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社マクロミル | |
2021年11月12日 15:01:00 | 株式会社マクロミル | ||
2021年11月12日 15:00:00 | 株式会社マクロミル | ||
2021年09月30日 15:21:00 | 株式会社マクロミル | ||
2021年09月30日 15:19:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社マクロミル |