MARUWAの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社MARUWA |
---|---|
業種 | ガラス・土石製品 |
所在地 | 尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地 |
資本金 | 8,647百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 5344 |
法人番号 | 2180001079691 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 四半期報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 319件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月21日 10:14:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2023年11月10日 09:21:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年11月10日 09:20:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年09月12日 12:40:00 |
変更報告書
増加
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA |
2023年09月12日 12:38:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA | |
2023年09月12日 12:36:00 |
変更報告書
変更
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA |
2023年08月28日 10:20:00 |
変更報告書
増加
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA |
2023年08月21日 09:46:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2023年08月09日 09:30:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年08月09日 09:13:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年08月03日 10:10:00 |
変更報告書
増加
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA |
2023年07月24日 10:31:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA | |
2023年06月27日 09:14:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社MARUWA | |
2023年06月23日 11:54:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年06月23日 11:53:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年06月23日 11:53:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年06月22日 09:45:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA | |
2023年02月10日 12:01:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年02月10日 12:00:00 | 株式会社MARUWA | ||
2023年02月07日 10:30:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2022年11月10日 09:09:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年11月10日 09:08:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年10月21日 10:20:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2022年08月09日 09:54:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年08月09日 09:54:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年08月08日 16:50:00 |
臨時報告書
合併
|
株式会社MARUWA | |
2022年07月06日 13:00:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2022年06月27日 16:29:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社MARUWA | |
2022年06月24日 15:28:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年06月24日 15:27:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年06月24日 15:27:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年03月04日 14:44:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2022年02月14日 14:57:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年02月14日 14:56:00 | 株式会社MARUWA | ||
2022年02月04日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2022年01月28日 09:44:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社MARUWA | |
2022年01月11日 10:20:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2021年12月21日 13:34:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2021年11月12日 14:51:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年11月12日 14:47:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年08月06日 14:35:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年08月06日 14:32:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年06月29日 15:18:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社MARUWA | |
2021年06月28日 15:12:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年06月28日 15:11:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年06月28日 15:08:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年04月07日 09:16:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 株式会社MARUWA | |
2021年03月05日 10:18:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社MARUWA | |
2021年02月10日 16:14:00 | 株式会社MARUWA | ||
2021年02月10日 16:13:00 | 株式会社MARUWA |