グローム・ホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | グローム・ホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
所在地 | 港区赤坂一丁目12番32号 |
資本金 | 1,199百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8938 |
法人番号 | 7012801003743 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 134件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月14日 15:36:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2023年02月14日 15:35:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2023年02月06日 14:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
グローム・ホールディングス株式会社 | |
2022年12月23日 16:47:00 |
変更報告書
減少
|
普済堂株式会社 | グローム・ホールディングス株式会社 |
2022年11月21日 17:14:00 |
臨時報告書
異動
|
グローム・ホールディングス株式会社 | |
2022年11月10日 15:32:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年11月10日 15:31:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年08月10日 15:33:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年08月10日 15:30:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年07月28日 15:26:00 |
臨時報告書
異動
|
グローム・ホールディングス株式会社 | |
2022年07月14日 16:15:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年07月14日 16:13:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月29日 13:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
グローム・ホールディングス株式会社 | |
2022年06月28日 15:42:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月28日 15:38:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月28日 15:34:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月28日 12:13:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:19:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:17:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:15:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:13:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:11:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:08:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:06:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:05:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:02:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 16:00:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 15:57:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 15:55:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 15:53:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月27日 15:49:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年04月08日 09:10:00 |
変更報告書
変更
|
金子 修 | グローム・ホールディングス株式会社 |
2022年02月10日 11:41:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2022年02月10日 11:40:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年11月30日 14:24:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年11月12日 11:32:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年11月12日 11:31:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年08月13日 15:06:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年08月13日 15:06:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年07月01日 09:12:00 |
臨時報告書
決議事項
|
グローム・ホールディングス株式会社 | |
2021年06月29日 16:54:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年06月29日 16:52:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年06月29日 16:50:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年06月29日 16:29:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年06月25日 15:15:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年06月25日 15:11:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年06月25日 15:03:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年05月07日 15:36:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
グローム・ホールディングス株式会社 | |
2021年04月08日 13:35:00 | グローム・ホールディングス株式会社 | ||
2021年04月05日 10:13:00 |
変更報告書
減少
|
HK Beida Jade Bird Investments Limited | グローム・ホールディングス株式会社 |