松井証券(8628)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 松井証券株式会社 |
---|---|
業種 | 証券、商品先物取引業 |
所在地 | 千代田区麹町一丁目4番地 |
資本金 | 11,945百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8628 |
法人番号 | 2010001057425 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 341件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月17日 16:25:00 | 松井証券株式会社 | ぷらっとホーム株式会社 | |
2023年02月13日 15:54:00 | 松井証券株式会社 | ||
2023年02月13日 15:53:00 | 松井証券株式会社 | ||
2023年02月10日 15:07:00 | 松井証券株式会社 | ワンダープラネット株式会社 | |
2023年02月03日 15:48:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2022年11月11日 15:09:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年11月11日 15:08:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年09月20日 15:55:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社三ツ知 | |
2022年09月20日 15:52:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2022年09月20日 15:50:00 | 松井証券株式会社 | トレイダーズホールディングス株式会社 | |
2022年09月05日 15:34:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2022年09月05日 15:33:00 | 松井証券株式会社 | ぷらっとホーム株式会社 | |
2022年08月12日 15:15:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年08月12日 15:14:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年08月03日 16:35:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2022年08月03日 16:35:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社三ツ知 | |
2022年08月03日 16:35:00 | 松井証券株式会社 | ワンダープラネット株式会社 | |
2022年07月29日 15:45:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年07月29日 15:42:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年07月20日 15:26:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2022年07月12日 16:12:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年07月12日 16:10:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年07月05日 15:23:00 | 松井証券株式会社 | トレイダーズホールディングス株式会社 | |
2022年06月27日 15:13:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年06月27日 15:08:00 |
臨時報告書
決議事項
|
松井証券株式会社 | |
2022年06月20日 16:13:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年06月20日 16:11:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年06月20日 16:10:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年06月02日 15:38:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社三ツ知 | |
2022年06月02日 15:38:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2022年05月30日 15:19:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年05月30日 15:17:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年05月30日 15:14:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年05月09日 15:31:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社三ツ知 | |
2022年05月09日 15:29:00 | 松井証券株式会社 | ワンダープラネット株式会社 | |
2022年02月17日 15:28:00 | 松井証券株式会社 | 櫻島埠頭株式会社 | |
2022年02月10日 15:13:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年02月10日 15:12:00 | 松井証券株式会社 | ||
2022年02月03日 15:31:00 | 松井証券株式会社 | ワンダープラネット株式会社 | |
2021年12月17日 15:28:00 | 松井証券株式会社 | 櫻島埠頭株式会社 | |
2021年12月17日 15:27:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2021年12月01日 15:10:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2021年11月19日 15:18:00 | 松井証券株式会社 | ||
2021年11月16日 16:29:00 | 松井証券株式会社 | 株式会社ケイブ | |
2021年11月12日 15:27:00 | 松井証券株式会社 | ||
2021年11月12日 15:26:00 | 松井証券株式会社 | ||
2021年08月13日 15:17:00 | 松井証券株式会社 | ||
2021年08月13日 15:16:00 | 松井証券株式会社 | ||
2021年07月29日 15:50:00 | 松井証券株式会社 | ||
2021年07月29日 15:49:00 | 松井証券株式会社 |